PI módulo Recinto (substituição ao ADE Coana/Cotec 02/2003)
Publicado: 08/09/2020 15:21
Última modificação: 08/09/2020 15:34
Comunicamos algumas atualizações em relação à API do Módulo Recintos:
1) Atualização do endereço para acessar a documentação técnica da API no ambiente de validação. Acesse aqui.
2) O serviço de autenticação no Portal Único Siscomex foi evoluído para aceitar somente e-CNPJ para fins da API-Recintos.
3) A partir de reuniões com o setor privado recebemos diversas dúvidas e contribuições as quais respondemos e catalogamos em formato de “Perguntas Frequentes” disponível no sítio de internet do Portal Único, Acesse aqui.
Essa página será constantemente atualizada para refletir as dúvidas mais comuns do setor privado de todos os modais.
4) Disponibilizamos o documento de especificação atualizado até 31/08/2020 (clique aqui para download).
O documento disponibilizado não vincula a produção de norma, ou seja, alterações e adequações podem ocorrer no ínterim de desenvolvimento do Serpro até dezembro/2020.
A disponibilização antecipada visa dar transparência ao processo e permitir que os recintos iniciem suas análises, inclusive sobre eventos que ainda não entraram no ambiente de validação.
Dúvidas ou problemas tecnológicos relacionados à api devem ser tratadas com Serpro: pucomex-api-recintos@serpro.gov.br
Demais dúvidas podem ser enviadas à caixa: diexp.df.coana@rfb.gov.br
Atenciosamente,
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo da Resolução GMC nº 49/2019, em relação aos itens NCM 5501.30.00, 3804.00.20, 7506.20.00, 9018.90.92, 3002.20.21, 3002.20.23, 3002.20.27 e 3002.20.29, pelo prazo e quotas que menciona. Esta Resolução entrará em vigor dois dias úteis após sua publicação, com produção de efeitos a partir da mesma data.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 86, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020
DOU de 10/09/2020 (nº 174, Seção 1, pág. 13)
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo da Resolução nº 49, de 7 de novembro de 2019, do Grupo Mercado Comum do Mercosul.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, considerando o disposto nas Diretrizes nºs 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, da Comissão de Comércio do MERCOSUL – CCM, de 24 de agosto de 2020, nas Resoluções nº 8, de 20 de junho de 2008, e nº 49, de 7 de novembro de 2019, do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL – GMC, e a deliberação de sua 171ªreunião, ocorrida durante os dias 10 a 12 de junho de 2020, resolve:
Art. 1º – Ficam alteradas para dois por cento, por um período de trezentos e sessenta e cinco dias, conforme quotas e início de vigência discriminados na tabela abaixo, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM:
NCM | Descrição | Quota | Início da vigência |
5501.30.00 | Acrílicos ou modacrílicos | 6.240 toneladas | No dia em que esta Resolução entrar em vigor |
3804.00.20 | Lignossulfonatos | 72.000 toneladas | No dia em que esta Resolução entrar em vigor |
7506.20.00 | De Ligas de Níquel |
|
|
Ex 001 – Chapas de liga níquel-cromo-molibdênio com largura igual ou superior a 200 mm, mas não superior a 1.300 mm, espessura igual ou superior a 2 mm, mas não superior a 10 mm, próprias para a fabricação de tubos a serem usados como revestimento interno de outros tubos de ferro ou aço usados em oleodutos ou gasodutos. | 2.500 toneladas | No dia em que esta Resolução entrar em vigor | |
9018.90.92 | Aparelhos para medida da pressão arterial |
|
|
Ex 001 – Braçadeiras, dos tipos para serem aplicados em braços ou pulsos, próprias para serem utilizadas em aparelhos para medida da pressão arterial | 2.500.000 unidades | A partir de 18/09/2020 |
Art. 2º – Ficam alteradas para zero, por um período de trezentos e sessenta e cinco dias, conforme quotas e início de vigência discriminados na tabela abaixo, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM:
NCM | Descrição | Quota | Início da vigência |
3002.20.21 | Contra a gripe |
|
|
Ex 001 – Vacinas influenza trivalentes | 20.000.000 de doses | A partir de 26/11/2020 | |
3002.20.23 | Contra a hepatite B | 30.000.000 de doses | A partir de 16/10/2020 |
3002.20.27 | Outras tríplices |
|
|
Ex 001 – Vacina contra a Difteria, o Tétano e a Pertussis (acelular) – dTpa, apresentada em doses ou acondicionada para venda a retalho | 10.000.000 de doses | A partir de 01/12/2020 | |
3002.20.29 | Outras |
|
|
Ex 001 – Vacina contra o Papilomavirus Humano 6, 11, 16, 18, (recombinante), apresentada em doses ou acondicionada para venda a retalho | 18.000.000 de doses | A partir de 01/12/2020 | |
Ex 002 – Vacina contra a Hepatite A, apresentada em doses ou acondicionada para venda a retalho | 10.000.000 de doses | A partir de 24/10/2020 | |
Ex 004 – Contra raiva (inativada) | 4.000.000 de doses | A partir de 16/10/2020 | |
Ex 005 – Vacina adsorvida contra a difteria, tétano, pertussis, hepatite B e Haemophilus influenzae B | 20.000.000 de doses | A partir de 01/04/2021 |
Art. 3º – As alíquotas correspondentes aos códigos acima, da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM, ficam assinaladas com o sinal gráfico **, enquanto vigorarem as referidas reduções tarifárias.
Art. 4º – A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia editará norma complementar, visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 5º – Esta Resolução entrará em vigor dois dias úteis após sua publicação, com produção de efeitos a partir da mesma data.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê-Executivo de Gestão – Substituto
Torna pública proposta de modificação da Tarifa Externa Comum e da Nomenclatura Comum do Mercosul, com o objetivo de colher subsídios para definição de posicionamento no âmbito do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias, do Mercosul. As manifestações deverão ser apresentadas mediante o preenchimento do formulário eletrônico próprio e deverão fazer referência ao número deste aviso de consulta, bem como ser encaminhadas entre os dias 10/09/2020 e 09/10/2020.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
SUBSECRETARIA DE ESTRATÉGIA COMERCIAL
CONSULTA PÚBLICA Nº 6/2020
DOU de 09/09/2020 (nº 173, Seção 1, pág. 25)Torna pública proposta de modificação da Tarifa Externa Comum e da Nomenclatura Comum do Mercosul, com o objetivo de colher subsídios para definição de posicionamento no âmbito do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias, do Mercosul. As manifestações deverão ser apresentadas mediante o preenchimento do formulário eletrônico próprio e deverão fazer referência ao número deste aviso de consulta, bem como ser encaminhadas entre os dias 10/09/2020 e 09/10/2020.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
SUBSECRETARIA DE ESTRATÉGIA COMERCIAL
CONSULTA PÚBLICA Nº 6/2020
DOU de 09/09/2020 (nº 173, Seção 1, pág. 25)
A SUBSECRETARIA DE ESTRATÉGIA COMERCIAL DA SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR – CAMEX, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos II e III, do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, torna pública, conforme Anexo Único, proposta de modificação da Tarifa Externa Comum e da Nomenclatura Comum do MERCOSUL, com o objetivo de colher subsídios para definição de posicionamento no âmbito do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias, do MERCOSUL.
As manifestações sobre a proposta deverão ser dirigidas à Subsecretaria de Estratégia Comercial da Camex conforme instruções a serem publicadas no sítio eletrônico da Camex: http://camex.gov.br/consultas-publicas.
As manifestações deverão ser apresentadas mediante o preenchimento do formulário eletrônico próprio e deverão fazer referência ao número deste aviso de consulta, bem como ser encaminhadas entre os dias 10 de setembro de 2020 e 09 de outubro de 2020.
FERNANDO COPPE ALCARAZ – Subsecretário
ANEXO ÚNICO
SITUAÇÃO ATUAL | ||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC (%) |
1513.29.10 | De amêndoa de palma (palmiste) (coconote) | 10 |
1901.90.90 | Outros | 16 |
2810.00.10 | Ácido ortobórico | 10 |
2820.10.00 | – Dióxido de manganês | 10 |
2840.19.00 | — Outro | 10 |
2840.20.00 | – Outros boratos | 10 |
2843.90.90 | Outros | 10 |
2843.90.20 | Tricloreto de rutênio em solução aquosa com uma concentração igual ou superior a 17%, mas inferior ou igual a 27%, em peso | 2 |
2936.29.52 | Nicotinamida | 14 |
3004.90.68 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0 |
3004.90.69 | Outros | 8 |
3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0 |
3004.90.79 | Outros | 8 |
3004.90.95 | Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seu cloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina | 0 |
3004.90.99 | Outros | 8 |
3204.15.10 | Indigobluesegundo Colour Index 73.000 | 14 |
3302.90.90 | Outras | 14 |
3804.00.20 | Lignossulfonatos | 10 |
3909.31.00 | — Poli(isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico) | 14 |
3923.90.00 | – Outros | 18 |
4811.59.29 | Outros | 12 |
6402.19.00 | Outro | 35 |
6402.91.90 | Outro | 35 |
6402.99.90 | Outro | 35 |
6403.19.00 | — Outro | 35 |
6403.91.90 | Outro | 35 |
6403.99.90 | Outro | 35 |
6404.11.00 | — Calçado para esporte; calçado para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes | 35 |
6405.90.00 | – Outro | 35 |
7409.40.10 | Em rolos | 12 |
8452.10.00 | – Máquinas de costura de uso doméstico | 20 |
8487.90.00 | – Outras | 14BK |
8504.31.99 | Outros | 18 |
8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 18 |
8504.50.00 | – Outras bobinas de reatância e de auto-indução | 18 |
8507.20.10 | De peso inferior ou igual a 1.000 kg | 18 |
8522.90.10 | Agulhas com ponta de pedra preciosa | 16 |
8522.90.20 | Gabinetes | 16 |
8522.90.30 | Chassis ou suportes | 16 |
8522.90.40 | Leitores de som, magnéticos (cabeças magnéticas) | 16 |
8522.90.50 | Mecanismos toca-discos, mesmo com cambiador | 16 |
8522.90.90 | Outros | 16 |
9002.90.00 | – Outros | 16 |
9018.39.24 | Cateteres intravenosos periféricos, de poliuretano ou de copolímero de etileno-tetrafluoretileno (ETFE) | 16 |
9403.20.00 | – Outros móveis de metal | 18 |
SITUAÇÃO PROPOSTA | ||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC (%) |
1513.29.10 | De amêndoa de palma (palmiste) (coconote) | 2 |
1901.90 | – Outros |
|
1901.90.30 | Massa crua de pão, congelada, sem adição de grãos integrais, pronta para descongelar e cozer. | 16 |
1901.90.40 | Massa crua de pão, congelada, com adição de grãos integrais, pronta para descongelar e cozer. | 16 |
1901.90.90 | – Outros | 16 |
2810.00.10 | Ácido ortobórico | 2 |
2820.1 | – Dióxidos |
|
2820.10.11 | De manganês eletrolítico | 2 |
2820.10.19 | Outros | 10 |
2840.12.00 | — Pentahidratado compactado e britado |
|
2840.19.00 | — Outro | 10 |
2840.20 | – Outros boratos | 2 |
2840.20.11 | Octaborato Dissódico Tetra-Hidratado | 2 |
2840.20.12 | Borato de zinco | 2 |
2840.20.19 | Outros | 10 |
2843.90.2 | De Rutênio |
|
2843.90.21 | Tricloreto em solução aquosa com uma concentração igual ou superior a 17 %, mas inferior ou igual a 27 %, em peso | 2 |
2843.90.22 | Tricloreto, em forma de sal ou pó | 2 |
2843.90.29 | Outros | 10 |
2843.90.90 | Outros | 10 |
2936.29.52 | Nicotinamida | 2 |
3004.90.68 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; enzalutamida; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; etravirina, fluspirileno; ibrutinibe, letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0 |
3004.90.69 | Outros | 8 |
3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; darunavir; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0 |
3004.90.79 | Outros | 8 |
3004.90.95 | APL-2, mesmo com sorbitol ou manitol; Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seu cloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina | 0 |
3004.90.99 | Outros | 8 |
3204.15.10 | Indigobluesegundo Colour Index 73.000 | 2 |
3302.90.20 | Misturas à base de substâncias odoríferas, apresentadas sob a forma de microcápsulas, dos tipos utilizados como matérias-primas nas indústrias de higiene e limpeza | 2 |
3302.90.90 | Outras | 14 |
3804.00.20 | Lignossulfonatos | 2 |
3909.31.00 | — Poli(isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico) | 14 |
3909.32.00 | MDI polimérico, apresentado na forma líquida, sem carga | 2 |
3923.90 | – Outros |
|
3923.90.10 | Paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga; taipais de paletes | 2 |
3923.90.90 | Outros | 18 |
4811.59.24 | Impregnados ou recobertos de pasta eletrolítica, de peso superior a 75 g/m2 mas não superior a 120 g/m2, utilizado exclusivamente para fabricação de pilhas | 2 |
4811.59.29 | Outros | 12 |
6402.19.00 | Outro | 18 |
6402.91.20 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6402.91.90 | Outros | 35 |
6402.99.20 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6402.99.90 | Outro | 35 |
6403.19.00 | Outro | 18 |
6403.91.20 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6403.91.90 | Outro | 35 |
6403.99.90 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6403.99.90 | Outro | 35 |
6404.11 | — Calçado para esporte; calçado para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes |
|
6404.11.10 | – Calçado para esporte | 18 |
6404.11.20 | – Calçado para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes | 18 |
6405.90 | – Outro |
|
6405.90.10 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6405.90.00 | Outro | 35 |
7409.40.1 | -Em rolos |
|
7409.40.11 | Ligas de cobre-níquel-silício, galvanizadas por imersão a quente(hot dipped) | 2 |
7409.40.19 | Outros | 12 |
8452.10.00 | – Máquinas de costura de uso doméstico | 2 |
8487.90 | – Outras |
|
8487.90.10 | Conjunto de reparo para juntas de vedação mecânicas, da posição 8484.20 | 0BK |
8487.90.90 | Outras | 14BK |
8504.31.99 | Outros | 18 |
8504.31.93 | Transformador de sinal para redes ethernet (10, 100 ou 1000 BASE-T), com tensão de isolação mínima de 1,5KVrms, dimensional inferior a 50x50x25mm, próprio para montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device) | 0BIT |
8504.31.94 | Transformador para padrão de linha telefônica digital tipo E1 e/ou que atenda aos requisitos do padrão G.703, com tensão de isolação mínima de 1,5KVrms, com 1, 2, 4 ou 8 portas, de 6 a 50 pinos, próprio para montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device). | 0BIT |
8504.31.95 | Transformador de linha SHDSL, em conformidade com a norma IEC60950 e/ou EN60950 e/ou UL60950, isolação dielétrica mínima de 1,5KVAC, dimensional inferior a 30x30x20mm, distorção harmônica (THD) máxima de -120 dB, próprios para montagem em furo de placa de circuito impresso (PTH – Plated Trough Hole) ou montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device) | 0BIT |
8504.31.96 | Transformador de sinal para redes ethernet (10, 100 ou 1000 BASE-T), com tensão de isolação mínima de 1,5KVrms, dimensional inferior a 50x50x25mm, próprio para montagem por inserção (PTH – Plated Trough Hole) | 0BIT |
8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 2 |
8504.50 | – Outras bobinas de reatância e de auto-indução |
|
8504.50.10 | Indutor próprio para montagem em superfície (SMD), dimensional máximo de 45x45x30 mm, corrente máxima de 80ª | 2 |
8504.50.20 | Ferrite (Bead) ou Choke de modo comum (Common Mode Choke), próprio para montagem em superfície (SMD), dimensional máximo de 15x15x12 mm (comprimento x largura x altura), corrente máxima de 12 A | 2 |
8504.50.90 | Outras | 18 |
8507.20.1 | De peso inferior ou igual a 1.000 kg |
|
8507.20.11 | Acumulador elétrico de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), com manta de fibra de vidro absorvente, constituído de 6 células por unidade, que combinadas apresentam tensão nominal de 12v, com capacidade de 17Ah por 20h e até 1,75v por célula, de forma retangular com dimensões de 167x181x76,2 mm e peso de 5,5 kg, para uso em equipamento de alimentação ininterrupta de energia (nobreak) | 2 |
8507.20.12 | Acumulador elétrico de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), com manta de fibra de vidro absorvente, constituído de 6 células por unidade, que combinadas apresentam tensão nominal de 12V, com capacidades de 21W, 24,5W, 28W ou 34W por 15 min e até 1,67V por célula (5Ah a 8,4Ah), de forma retangular e peso máximo de 2,5 kg, para uso em equipamento de alimentação ininterrupta de energia (nobreak) | 2 |
8507.20.13 | Acumulador elétrico de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), com manta de fibra de vidro absorvente, constituído de 6 células por unidade, que combinadas apresentam tensão nominal de 12v, com capacidade de 17ah por 20h e até 1,75v por célula, de forma retangular com dimensões de 167x181x76,2 mm e peso de 5,5 kg, para uso em equipamento de alimentação ininterrupta de energia (nobreak). | 2 |
8507.20.19 | Outros | 18 |
8522.90.10 | SUPRIMIDO |
|
8522.90.20 | Gabinetes | 16 |
8522.90.30 | SUPRIMIDO |
|
8522.90.40 | SUPRIMIDO |
|
8522.90.50 | SUPRIMIDO |
|
8522.90.90 | Outros | 16 |
9002.90 | – Outros |
|
9002.90.10 | Chave óptica mecânica, para uso em produtos de comunicação de dados, própria para montagem por inserção (PHP – Pin Through Hole) em placa de circuito impresso | 0BIT |
9002.90.90 | Outros | 16 |
9018.39.24 | Cateteres intravenosos periféricos | 16 |
9403.20 | – Outros móveis de metal |
|
9403.20.10 | Do tipo utilizado em cozinhas | 18 |
9403.20.90 | Outros | 18 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Boas-vindas ao WordPress. Esse é o seu primeiro post. Edite-o ou exclua-o, e então comece a escrever!
Informa sobre alteração nos formulários LPCO que especifica.
Informamos que, a partir de 08/01/2019, haverá a seguinte alteração nos formulários LPCO E00091 – Certificado Fitossanitário de Castanhas e Amendoins com destino à União Europeia; E00104 – Certificação para Produtos de Origem Vegetal – Embarque Antecipado; e E00105 – Certificação de Produtos de Origem Vegetal, que se encontram sob anuência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
1) Deixa de ser obrigatório o preenchimento dos seguintes campos dos formulários LPCO E00091, E00104 e E00105:
- Recinto aduaneiro de embarque (origem do Campo: DU-E)
- Recinto aduaneiro de despacho (origem do Campo: DU-E)
- Importador (origem do Campo: Cadastro de Atributos – LPCO)
- Endereço do Importador (origem do Campo: Cadastro de Atributos – LPCO)
- Ponto de entrada no país de destino (origem do Campo: Cadastro de Atributos – LPCO)
- Ponto de entrada no país de trânsito (origem do Campo: Cadastro de Atributos – LPCO)
Para mais informações sobre a composição dos atributos de LPCO, indicamos acessar o link http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/exportacao/tratamento-administrativo-de-exportacao, onde é possível averiguar, entre outras coisas, a lista de atributos que compõem os diversos modelos de LPCO sujeitos à análise dos órgão anuentes em operações de comércio exterior.
Os demais formulários LPCO permanecem inalterados.
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
Quando falamos em benefícios fiscais o regime de Drawback normalmente não é o primeiro que vem a cabeça, todavia, este é hoje o principal incentivo concedido pelo governo federal nas operações de comércio exterior. Hoje, mais de 20% de todas as operações de exportação realizadas no Brasil são amparadas por alguma modalidade de drawback. Neste âmbito temos empresas dos mais variados nichos sentindo a redução da carga tributária decorrente desta possibilidade, são desde as avícolas até a mais complexa indústria aeronáutica.
Muitas das possibilidades deste regime são pouco conhecidas e pouco exploradas, bem como as previsões legais para o aproveitamento do benefício. Uma das possibilidades, previstas pela nossa legislação, de uso do drawback é a opção de empregar o regime para recompra de embalagens utilizadas nos produtos exportados. No caso do drawback isenção, existe a possibilidade da recompra com isenção de impostos, tanto no mercado interno como via importação, das embalagens utilizadas nos produtos exportados dos últimos dois anos. Vale citar que a legislação aponta algumas ressalvas na definição de embalagem, podendo ela ser somente a que altere a apresentação do produto, como embalagens comerciais que sirvam para a venda do produto, com acabamento e rotulagem de função promocional que objetive valorizar o produto. Esta isenção, engloba o IPI, PIS e a Cofins nas compras de mercado interno e o II, IPI, PIS e Cofins na importação, bem como a consequente redução no valor do ICMS em virtude da redução da base de cálculo do mesmo.
É sempre importante atentar para a correta interpretação da legislação neste caso, bem como a correta análise dos índices de reposição máximos permitidos para cada modalidade de drawback para evitar surpresas desagradáveis. Por isso, é imprescindível a escolha do prestador correto e capacitado para a adequada avaliação da legislação vigente. Nós da Efficienza estamos prontos para todas as demandas deste regime e possuímos uma equipe pronta para qualquer eventualidade.
Por Bruno Zaballa.