Altera o Anexo I da Resolução nº 15/2020, que altera para 0%, até 31/12/2021, as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na condição de ex-tarifários; inclui os ex-tarifários que relaciona nos respectivos atos legais indicados; e revoga os ex-tarifários dos normativos que especifica. Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 213, DE 21 DE JUNHO DE 2021
Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na condição de Ex-tarifários.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, tendo em vista o disposto nas Decisões nºs 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14 e 25/15 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e nos Decretos nºs 5.078, de 11 de maio de 2004, e 5.901, de 20 de setembro de 2006, e na Portaria nº 309, de 24 de junho de 2019, do Ministério da Economia, e considerando a deliberação de sua 183ª Reunião, ocorrida em 16 de junho de 2021, resolve:
Art. 1º – Ficam incluídos no Anexo I da Resolução nº 15, de 19 de fevereiro de 2020, do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, os Ex-tarifários incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações listados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º – Ficam revogados os Ex-tarifários abaixo dos respectivos atos legais indicados:
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO | ATO LEGAL |
8517.62.59 | 097 | Módulos de comunicação por fio para instalação em relés de sobrecarga eletrônicos, operando em protocolos de rede industrial “Devicenet” ou “EtherNet/IP”, contendo um conector do tipo “Plug-in” de 5 vias ou dois conectores RJ45, montados em alojamento com formato e conexões. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
8541.40.32 | 288 | Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 440Wp, eficiência igual a 19,9% (199,17Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.108 x 1.048 x 40mm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 512,89. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
8541.40.32 | 289 | Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 445Wp, eficiência igual a 20,1% (201,43Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.108 x 1.048 x 40mm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 518,71. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
8541.40.32 | 290 | Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 450Wp, eficiência igual a 20,4% (203,70Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.108 x 1.048 x 40mm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 524,54. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
8541.40.32 | 291 | Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 455Wp, eficiência igual a 20,6% (205,96Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.108 x 1.048 x 40mm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 530,37. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
Art. 3º – Ficam incluídos os Ex-tarifários abaixo nos respectivos atos legais indicados:
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO | ATO LEGAL |
8517.62.59 | 099 | Módulos de comunicação por fio para instalação em relés de sobrecarga eletrônicos, operando em protocolos de rede industrial Devicenet ou EtherNet/IP, contendo um conector do tipo Plug-in de 5 vias ou dois conectores RJ45, montados em alojamento com formato e conexões específicos e contendo botão de Teste/Reset e painel de Leds de indicação de status de operação, compatíveis com topologias estrela e/ou linear e/ou de anel em rede EtherNet E com taxas de dados até 500KB em rede CAN (Controller Area Network). | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
8541.40.32 | 434 | Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 440Wp, eficiência igual a 19,9% (199,17Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.108 x 1.048mm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 512,89. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
8541.40.32 | 435 | Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 445Wp, eficiência igual a 20,1% (201,43Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.108 x 1.048mm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 518,71. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
8541.40.32 | 436 | Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 450Wp, eficiência igual a 20,4% (203,70Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.108 x 1.048mm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 524,54. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
8541.40.32 | 437 | Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 455Wp, eficiência igual a 20,6% (205,96Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.108 x 1.048mm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 530,37. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê-Executivo de Gestão – Substituto
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO |
8443.32.99 | 056 | Robôs automáticos utilizados para identificação e codificação das bobinas, através de jato de tinta com tecnologia “drop on demand” (DOP), tempo de ciclo total de 6min, equipados com uma unidade de marcação (impressão) de tinta; com sistema de 16 bicos; de 6 eixos; sensor a laser para detectar com precisão a posição da bobina e sistema de vácuo; painel de abastecimento de tinta; painel para fornecimento de ar e painel de controle do robô. |
8443.32.99 | 057 | Impressoras por termotransferência para impressão de etiquetas de composição de cuidados, por meio de fitas de transferência térmica (ribbons) capazes de imprimir fitas de nylon resinado, cetim, poliéster e fitas termocolantes e materiais em branco ou pré impressos; com 2 cabeças de impressão com resolução de 305dpi, capazes de imprimir frente e verso e velocidade de impressão de até 178mm/s, área máxima de impressão por etiqueta de 50,8mm de largura por 352,4mm de comprimento; com cortador e empilhadeira de etiquetas integrados e interface de conexão serial e ethernet. |
8443.32.99 | 058 | Impressoras de mão de termotransferência para impressão de etiquetas adesivas para remarcação de preços e produção, por meio de impressão térmico direta, com resolução de impressão de 200pontos/polegada e velocidade de impressão de até 127mm/s, e área máxima de impressão de 48mm de largura por 201,7mm de comprimento; com leitor de código de barras 1D e 2D, bateria de lítio de 7,4V, interface de conexão “wi-fi” e usb, 2Gb de memória RAM, “display” LCD integrado, sistema operacional e módulo para codificação de etiquetas de RFID integrado. |
8443.32.99 | 059 | Impressoras por termotransferência para impressão de etiquetas adesivas para remarcação de preços e produção, por meio de impressão térmico direta, com resolução de impressão de 200pontos/polegada e velocidade de impressão de até 127mm/s, e área máxima de impressão de 48mm de largura por 201,7mm de comprimento, capacidade de armazenagem máxima de 14,7m de etiquetas em rolo; com leitor de código de barras 1D e 2D, bateria de lítio de 7,4V, com interface de conexão “bluetooth” e usb. |
8443.32.99 | 060 | Impressoras por termotransferência, para impressão de etiquetas por meio de fitas de transferência térmica (ribbons) capazes de imprimir fitas de nylon resinado, cetim, poliéster e fitas termocolantes e materiais em branco ou pré impressos; com 2 cabeças de impressão com resolução de 305dpi, capazes de imprimir frente e verso, e velocidade de até 305mm/s, área máxima de impressão de 127mm de largura por 6.352mm; com cortador e empilhadeira integrados, conexão via serial e ethernet e módulo integrado para codificação de etiquetas RFID. |
8443.32.99 | 061 | Impressoras de termotransferência utilizadas para impressão de etiquetas adesivas e “tags”, por meio de transferência térmica (ribbons), resolução máxima de 300dpi, memória SDRAM e Flash de 64Mb, com identificação de Rádio Frequência (RFID), com painel tricolor para identificação do “status” da impressora, “wireless” e entrada USB 2.0. |
8443.99.41 | 002 | Mecanismos de impressão por método térmico direto, com largura útil de 72mm, utilizados em impressoras de terminais de autoatendimento bancário (ATM), para a impressão de comprovantes de pagamento em papel térmico, apresentados em bobinas com largura de até 82,5mm. |
8471.30.19 | 014 | Máquinas automáticas portáteis para processamento de dados, de peso inferior a 500g, processador de 8 núcleos 2.0GHz ou superior, capazes de funcionar com bateria interna ou fonte de energia externa, intrinsicamente seguro para zona 1, com proteção à jato de água e poeira, e proteção contra queda até 2 metros em concreto, módulo de memória de 2GB ou superior, capacidade de armazenamento de 16GB ou superior, com sistema operacional de código aberto, tecnologia interface mãos livre (sem necessidade das mão para operar), com tecnologia de realidade aumentada, capacidade de estabelecer comunicação de dados sem fio, tecnologia de localização pelo sistema de posicionamento global, tela colorida, tamanho de 0,33 polegadas, visível em ambiente externo, com resolução 854 x 480 pixels ou superior, interface controlada por voz em múltiplos idiomas, câmera digital acoplada de 16Mp ou superior com estabilização óptico de imagem 4 eixos, vídeos de 1.080p ou superior, luz de led (flash), acelerômetro de 3 eixos, magnetômetro e giroscópio com estabilização aprimorada por “software”, 4 microfones 91db, fone de ouvido integrado. |
8471.41.90 | 015 | Computadores portáteis para uso industrial pesado exclusivamente em ambientes potencialmente explosivos, em conformidade com as diretrizes MIL-STD 810G e MIL-STD 461, sistema operacional com comunicação em redes WiFi/Bluetooth, tela de 11,6 polegadas de TFT, grau de proteção IP65, bateria com mínimo de capacidade de 3.950mAh, com câmeras frontal e traseira. |
8471.49.00 | 030 | Servidores com 1u de altura, com capacidade de armazenamento de 112TB em 8 discos HDD de 3,5 polegadas, cada um com 14TB, 3 portas SSD NVMe M.2 e 2 portas SFPs, de 10G cada, configurados em LACP LAG, dotados de 2 fontes de alimentação de 250w DC ou AC, peso líquido 14,9kg, dimensões de 1u x 43,2cm x 63,5cm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 34.031,76. |
8471.50.90 | 013 | Unidades de processamento sob a forma de placa de circuito impresso com microprocessador de alto desempenho, vetorial, com processador de oito ou dez núcleos com 64 ou mais registros vetoriais unitários, e com 16.384 bits ou mais, cada um destes registros vetoriais, resultando em uma máquina automática de processamento de alto volume de dados, aplicadas a cálculos matemáticos de altíssima complexidade, sem saída de vídeo para dispositivos de visualização, com desempenho de 2,15 TFLOPS ou maior, e com memórias que possuem largura máxima de banda de memória de 1TB/s ou maior, com capacidade de 24GB ou maior, com barramento padrão PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) para conexão à placa mãe. |
8471.90.12 | 010 | Leitores de código de barras, com sensor do tipo fixo, para leitura de código de barras 1D/2D, podendo conter tecnologia “green spot” ou tecnologia CMOS (semicondutor de metal-óxido complementar), de até 360,96 mil pixels (752×480), com LED de iluminação branco, capaz de ler códigos em papel e em telas de dispositivos móveis, com suporte a interfaces de dados como USB, RS-232 e TTL-232. |
8471.90.19 | 014 | Aparelhos portáteis para gravação e programação de chaves de criptografias para sistemas Troncalizados “Trunking” APCO 25 e Tetra de terminais de rádio móveis, portáteis e fixos com as seguintes características: compatível com criptografias AES, DES-OFB, DES-XL, DVI-XL, DVP-XL, ADP e variantes; peso máximo com bateria de 300g; dimensões não superiores a 120 x 70 x 32mm; visor tátil transflectivo colorido de 3,2 polegadas habilitado para visualização vertical/horizontal e de cristal temperado; grau de proteção IP54; compatível com conexões MX, micro USB e RS232/DB9. |
8517.12.21 | 007 | Rádios transceptores portáteis, para sistema troncalizado (trunking) digital de protocolo DMR(digital mobile radio), com as seguintes características: compatível com os protocolos DMR (digital mobile radio) tier II, DMR tier III, IP Site Connect e Capacity Max; Tensão de alimentação nominal de 7,5V; Sensibilidade digital de recepção (BER 5%) típica menor ou igual a 0,19uV; Faixas de operação em VHF ou UHF ou 350MHz ou 800MHz; capacidade de até 1.000 canais e 250 zonas; com “Wi-fi” incorporado; cumpre ou excede as 11 categorias das normas MIL STD 810C/D/E/F/G (baixa pressão, alta e baixa temperatura, choque térmico, radiação solar, chuva, umidade, névoa salina, rajadas poeira, vibração e choques); Grau de proteção IP67 ou superior. |
8517.12.21 | 008 | Rádios transceptores portáteis, para sistema troncalizado (trunking) digital de protocolo DMR(digital mobile radio), com as seguintes características: compatível com os protocolos DMR (digital mobile radio) tier II, DMR tier III, IP “Site Connect” e “Capacity Max”; tensão de alimentação nominal de 7,4V; faixas de operação em VHF ou UHF; capacidade de até 1.000 canais e 250 zonas; Classificação de Gás ATEX/INMETRO: Class II 2G Ex ib IIC T4 Gb IECEx: Ex ib IIC T4 Gb; Classificação de Pó ATEX: Classe II 2D Ex ib IIIC T130 Graus Celsius Db IECEx: Ex ib IIIC T130 Graus Celsius Db; Classificação de Mineração ATEX: Classe M2 Ex ib I Mb IECEx: Ex ib I Mb;Estabilidade de frequência igual a ±0,5ppm; autonomia típica da bateria de íon de lítio (ciclo de operação 5/5/90) em modo analógico convencional de 16h e digital convencional de 19h; Grau de proteção IP67 ou superior. |
8517.12.90 | 001 | Rádios transceptores portáteis, para sistema convencional digital de protocolo DMR(digital mobile radio), com as seguintes características: faixas de operação em VHF ou UHF ou 350MHz;capacidade de até 32 canais e 2 zonas; Tensão de alimentação nominal de 7,5V; sensibilidade digital de recepção (BER 5%) típica de 0,19uV ou melhor; cumpre ou excede as 11 categorias das normas MIL STD 810C/D/E/F/G (baixa pressão, alta e baixa temperatura, choque térmico, radiação solar, chuva, umidade, névoa salina, rajadas poeira, vibração e choques); classificação de proteção IP54. |
8517.12.90 | 002 | Rádios transceptores móveis, para sistema convencional digital de protocolo DMR(digital mobile radio), com as seguintes características: Faixas de operação em VHF ou UHF; sensibilidade digital de recepção (BER 5%) típica menor ou igual a 0,19uV; capacidade de até 16 canais; cumpre ou excede as 11 categorias das normas MIL STD 810C/D/E/F/G (baixa pressão, alta e baixa temperatura, choque térmico, radiação solar, chuva, umidade, névoa salina, rajadas poeira, vibração e choques). |
8517.61.20 | 001 | Estações rádio base troncalizada de 1 portadora de tecnologia digital TETRA e com capacidade de retransmissão; banda de operação em 380 a 400MHz ou 410 a 430MHz ou 450 a 470MHz; potência de operação de até 10W (4W TEDS); sensibilidade de recepção de -119.5dBm típica (estática em 4% BER), -113dBm típica (desvanecida em 4% BER) ou melhor; largura de canal de 25kHz (25/50 kHz para TEDS); Criptografia ponta a ponta; Detecção e correção de interferência; Grau de proteção IP66; de peso até 20,5kg e dimensões não superiores a 263 x 597 x 206mm. |
8517.61.20 | 002 | Estações rádio base troncalizada de até 4 portadoras de tecnologia digital TETRA e com capacidade de retransmissão; banda de operação em 350 a 430MHz, 380 a 470MHz; potência de operação de até 25W (10W TEDS), 40W (com “by-pass” de combinador) (20W TEDS); sensibilidade de recepção de -120dBm típica (estática em 4% BER), -113.5dBm típica (desvanecida em 4% BER) ou melhor; Largura de canal de 25kHz (25/50 kHz para TEDS); módulos intercambiáveis a quente; criptografia de “interface” aérea; detecção e correção de interferência. |
8517.62.11 | 003 | Multiplexadores por divisão de frequência, modem de cinco bandas UMTS/HSPA, WCDMA/FDD (800/850, 900,1900 E 21.000MHz) equipados com câmera de comunicação 4 x 5Mpix para capturar e enviar imagens de pragas capturadas utilizando tecnologia 4G e sensor de hormônio TRH. |
8517.62.59 | 098 | Terminais agregadores para uso em redes SDN (Software Defined Network) com 1RU de altura, com 2 fontes de alimentação de -48VDC de forma a se implementar redundância 1 + 1, unidades de ventilação (Fan Unit), unidade núcleo (controladora), com até 4 interfaces 10GbE SFP+ e até 6 interfaces GbE elétricas ou óticas para uso como interface de linha, sendo que as óticas também podem ter a velocidade de 2,5Gbps dependendo do módulo SFP utilizado, podendo ter múltiplos E1s nativos ou emulados utilizando PWE3 (até 16 E1s), podendo ter até duas interfaces STM-1 elétricas ou ópticas, dependendo do módulo SFP utilizado, com capacidade de processar até 100Gbps de dados “full duplex”, de valor unitário (CIF) não superior a R$9.104,78. |
8517.62.61 | 003 | Rádios móveis digitais, com operação troncalizada digital padrão APCO, projeto 25 com tecnologias “Phase I” (FDMA) e “Phase II” (TDMA); operação simultânea nas faixas de VHF, UHF e 800MHz; GPS integrado e incorporado intrinsecamente ao gabinete do rádio; potência máxima de saída de áudio de 15W; distorção de áudio na transmissão igual ou melhor que 0,5%; cabeça de controle com display de capacidade de 2 ou mais linhas de texto e 14 caracteres cada, uma linha exclusiva para ícones, com iluminação inteligente que suporta o uso de indicações luminosas coloridas para indicar o estado do rádio; com capacidade de suportar criptografia para comunicações seguras; cumpre ou excede as 11 categorias das normas MIL STD 810C/D/E/F/G (baixa pressão, alta e baixa temperatura, choque térmico, radiação solar, chuva constante e em rajadas, umidade, névoa salina, rajada de pó, rajada de areia, vibração e choque funcional); “Wi-Fi” seguro integrado para configuração e atualização de “software” do rádio; permite a configuração para instalação em veículos, como estação fixa e a cabeça de controle de forma remota. |
8517.62.61 | 004 | Rádios transceptores móveis, para sistema troncalizado (trunking) digital de protocolo DMR(digital mobile radio), com as seguintes características: compatível com os protocolos DMR (digital mobile radio) tier II, DMR tier III, IP “Site Connect” e “Capacity” Max; Faixas de operação em VHF ou UHF ou 350MHz ou 800MHz; Sensibilidade digital de recepção (BER 5%) típica menor ou igual a 0,19uV; capacidade de até 1.000 canais e 250 zonas; cumpre ou excede as 11 categorias das normas MIL STD 810C/D/E/F/G (baixa pressão, alta e baixa temperatura, choque térmico, radiação solar, chuva, umidade, névoa salina, rajadas poeira, vibração e choques); “wi-fi” integrado; capacidade de montagem do Painel de controle no corpo do rádio ou de forma remota. |
8517.62.77 | 039 | Rádios transceptores digitais para comunicação ponto-a-ponto de montagem totalmente indoor, operando em uma das faixas de frequências de L6, U6, 7, 8 ou 11GHz; compostos de unidades modulares de circuitos de “branching”, interfaces de guia de ondas, transceptores e unidade de processamento (MDU) incluindo as unidades de modem e interfaces de dados E1, STM-1 ou GbE; suporte para modulações de QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM, 2048QAM ou superior e espaçamento de canais (CS) de 28-30, 40, 56-60Hz, definidos por configuração via “software” na unidade de processamento. |
8517.70.10 | 028 | Placas de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos que consiste em um módulo de conexão cruzada ODUk / VC / packets / OSUflex, módulo de controle e comunicação e com módulo de alimentação, sendo que a conexão cruzada prepara e protege o sinal ODUk (k = 0, 1, 2, 2e, 3, 4 ou flex), Sinais de pacote, VC-4 e OSUflex dentro de um sub-bastidor e Sinais ODUk (k = 0, 1, 2, 2e, 3, 4 ou flex) entre subracks em um sistema de cluster, realiza cross-connect de no máximo de 64 Tbit/s ODUk (k = 0, 1, 2, 2e, 3, 4 ou flex) e cada slot de serviço fornece uma capacidade de conexão cruzada de até 1 Tbit/s, executa comutação de pacotes de no máximo 25,6 Tbit /s de Serviços Ethernet e cada slot de serviço fornece uma conexão cruzada capacidade de até 400Gbit/s, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 7.202,57. |
8517.70.10 | 029 | Placas de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, utilizadas em equipamentos multiplexadores para redes de telecomunicações, placa de linha com conversão de 16 ODU0, oito ODU1, quatro ODUflex ou dois ODU2 em dois sinais ITU-T G.694.1 OTU2 ou converte dois sinais ODU2e em dois sinais ITU-T G.694.1 OTU2e, suporta transmissão híbrida do serviço ODU0, serviço ODU1, serviço ODUflex e serviço ODU2 / ODU2e, suporta conexões cruzadas com placas de conexão cruzada, suporta função ONT com interface OTU2 / OTU2e no lado WDM, suporta formato de quadro OTN e processamento de overhead, referindo-se ao ITU-T G.709. Camada OTU2: suporta a função SM. Camada l ODUk (k = 0, 1, 2): suporta a função PM e TCM, e PM e TCM não intrusivos funções de monitoramento., camada “ODUflex”: suporta a função PM e funções de monitoramento, suporta especificações DWDM compatíveis com ITU-T G.694.1, função sintonizável de comprimento de onda fornecendo 40 comprimentos de onda sintonizáveis na banda C com espaçamento de canal de 100GHz e 80 comprimentos de onda sintonizáveis na banda C com espaçamento de canal de 50GHz, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 7.693,64. |
8517.70.99 | 056 | Subconjuntos próprios para fones de ouvido sem fio, com sistema inteligente de áudio e com função principal de conectividade e pareamento por “wireless”, podendo conter gabinete, alto-falante(s), suporte(s), microfone(s), ima(s), visor(es), calco(s), protetor(es), película(s), fita(s), etiqueta(s), adesivo(s), membrana(s), grade(s), tecido, circuito impresso flexível montado com componentes eletroeletrônicos, superfície sensível ao toque, inserto(s) metálico(s), antena(s), parafuso(s), bateria, componentes plásticos e/ou metálicos, conector(es) e sensor(es). |
8536.50.90 | 110 | Chaves de segurança, elétrica, com tensão nominal de 6V, para lavadora de roupas, com vida útil de até 20.000 ciclos, com função de interromper o circuito eletrônico responsável pelo desbalanceamento do cesto. |
8536.50.90 | 111 | Chaves de segurança, elétrica, com tensão nominal de 6V, para lavadora de roupas, com vida útil de até 10.000 ciclos, com função de interromper o circuito eletrônico responsável pelo desbalanceamento do cesto e pela abertura da tampa da lavadora. |
8541.40.32 | 391 | Módulos solares fotovoltaicos, dotados em células de silício monocristalino com revestimento Perc, com potência nominal máxima (STC) igual a 400W, com eficiência igual a 19,93% (199,31Wp/m²), dimensões de 2.015x996x35mm, tensão máxima de sistema de 1.500V, desenvolvido para suportar operação em temperaturas na faixa de -40 a 85 Graus Celsius, com valor unitário CIF não superior a R$ 508,24. |
8541.40.32 | 392 | Módulos solares fotovoltaicos, dotados em células de silício monocristalino com revestimento Perc, com potência nominal máxima (STC) igual a 405W, com eficiência igual a 20,18% (201,80Wp/m²), dimensões de 2.015x996x35mm, tensão máxima de sistema de 1.500V, desenvolvido para suportar operação em temperaturas na faixa de -40 a 85 Graus Celsius, com valor unitário CIF não superior a R$ 514,59. |
8541.40.32 | 393 | Módulos solares fotovoltaicos, dotados em células de silício monocristalino com revestimento Perc, com potência nominal máxima (STC) igual a 410W, com eficiência igual a 20,43% (204,29Wp/m²), dimensões de 2.015x996x35mm, tensão máxima de sistema de 1.500V, desenvolvido para suportar operação em temperaturas na faixa de -40 a 85 Graus Celsius, com valor unitário CIF não superior a R$ 520,95. |
8541.40.32 | 394 | Módulos solares fotovoltaicos, dotados em células de silício monocristalino com revestimento Perc, com potência nominal máxima (STC) igual a 415W, com eficiência igual a 20,68% (206,78Wp/m²), dimensões de 2.015x996x35mm, tensão máxima de sistema de 1.500V, desenvolvido para suportar operação em temperaturas na faixa de -40 a 85 Graus Celsius, com valor unitário CIF não superior a R$ 527,30. |
8541.40.32 | 395 | Módulos solares fotovoltaicos, dotados em células de silício monocristalino com revestimento Perc, com potência nominal máxima (STC) igual a 420W, com eficiência igual a 20,93% (209,27Wp/m2), dimensões de 2.015x996x35mm, tensão máxima de sistema de 1.500V, desenvolvido para suportar operação em temperaturas na faixa de -40 a 85 Graus Celsius, com valor unitário CIF não superior a R$ 533,65 |
8541.40.32 | 396 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 405W, eficiência de 21,1%, para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 1.754×1.096x30mm (equivalente a 210,68Wp/m2), com classificação IP68. |
8541.40.32 | 397 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 510W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.187×1.102x35mm (eficiência de 211,61Wp/m2, equivalente a 21,2%). |
8541.40.32 | 398 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 535W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384×1.096x35mm (eficiência frontal de 204,76Wp/m2, equivalente a 20,5%). |
8541.40.32 | 399 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 670W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384×1.303x35mm (eficiência de 215,69Wp/m2, equivalente a 21,6%). |
8541.40.32 | 400 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 645W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384×1.303×35 mm (eficiência de 207.64Wp/m2, equivalente a 20,8%). |
8541.40.32 | 401 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 650W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384×1.303x35mm (eficiência de 209.25Wp/m2, equivalente a 20,9%). |
8541.40.32 | 402 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 655W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384×1.303x35mm (eficiência de 210.86Wp/m2, equivalente a 21,1%). |
8541.40.32 | 403 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 660W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384×1.303x35mm (eficiência de 212.47Wp/m2, equivalente a 21,2%). |
8541.40.32 | 404 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 665W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384×1.303x35mm (eficiência de 214.08Wp/m2, equivalente a 21,4%). |
8541.40.32 | 405 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 670W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384×1.303x35mm (eficiência de 215,69Wp/m2, equivalente a 21,6%). |
8541.40.32 | 406 | Módulos solares fotovoltaicos bifaciais de vidro duplo, destinados à geração de energia elétrica, compostos de células de silício monocristalino, com potência nominal frontal de 665Wp em condições de teste padrão (STC), dimensões de 2.384×1.303x30mm e eficiência de 21,41%, equivalente a 214,1Wp/m2. |
8541.40.32 | 407 | Módulos solares fotovoltaicos bifaciais de vidro duplo, destinados à geração de energia elétrica, compostos de células de silício monocristalino, com potência nominal frontal de 670Wp em condições de teste padrão (STC), dimensões de 2.384×1.303x30mm e eficiência de 21,57%, equivalente a 215,7Wp/m2. |
8541.40.32 | 408 | Módulos solares fotovoltaicos bifaciais de vidro duplo, destinados à geração de energia elétrica, compostos de células de silício monocristalino, com potência nominal frontal de 675Wp em condições de teste padrão (STC), dimensões de 2.384×1.303x30mm e eficiência de 21,73%, equivalente a 217,3Wp/m2. |
8541.40.32 | 409 | Módulos solares fotovoltaicos bifaciais de vidro duplo, destinados à geração de energia elétrica, compostos de células de silício monocristalino, com potência nominal frontal de 680Wp em condições de teste padrão (STC), dimensões de 2.384×1.303x30mm e eficiência de 21,89%, equivalente a 218,9Wp/m2. |
8541.40.32 | 410 | Módulos solares fotovoltaicos bifaciais de vidro duplo, destinados à geração de energia elétrica, compostos de células de silício monocristalino, com potência nominal frontal de 685Wp em condições de teste padrão (STC), dimensões de 2.384×1.303x30mm e eficiência de 22,05%, equivalente a 220,5Wp/m2. |
