Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação. Esta Resolução entrará em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 718, DE 9 DE ABRIL DE 2025
DOU de 10/04/2025 (nº 69, Seção 1, pág. 11)
Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, incisos II e IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 224ª Reunião Ordinária, ocorrida em 08 de abril de 2025, resolve:
Art. 1º – Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º – Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º – Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º – Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO – Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8402.11.00 | Ex 012 |
8407.29.90 | Ex 037 |
8407.90.00 | Ex 050 |
8412.90.90 | Ex 040, Ex 041, Ex 042, Ex 045 |
8413.50.90 | Ex 092 |
8413.70.10 | Ex 046 |
8419.39.00 | Ex 103 |
8419.89.19 | Ex 028 |
8421.21.00 | Ex 141, Ex 152 |
8421.22.00 | Ex 019 |
8421.29.90 | Ex 182 |
8422.30.29 | Ex 907 |
8424.89.90 | Ex 456 |
8428.20.90 | Ex 046 |
8428.90.90 | Ex 745 |
8435.10.00 | Ex 024 |
8438.20.90 | Ex 078 |
8438.50.00 | Ex 384 |
8439.10.90 | Ex 067 |
8441.10.90 | Ex 078 |
8451.29.90 | Ex 006 |
8453.10.90 | Ex 115 |
8455.21.90 | Ex 046 |
8456.11.90 | Ex 016 |
8458.11.99 | Ex 179 |
8459.21.99 | Ex 096 |
8460.31.00 | Ex 182 |
8462.90.00 | Ex 046 |
8464.90.19 | Ex 154 |
8465.92.11 | Ex 009 |
8465.93.10 | Ex 013 |
8465.99.00 | Ex 189 |
8477.40.90 | Ex 071 |
8477.80.90 | Ex 700, Ex 707 |
8479.30.00 | Ex 045 |
8479.82.10 | Ex 295 |
8479.82.90 | Ex 155 |
8479.89.11 | Ex 181 |
8479.90.90 | Ex 388, Ex 396, Ex 446, Ex 447 |
8480.71.00 | Ex 280, Ex 285 |
8481.80.99 | Ex 102 |
8502.40.90 | Ex 001 |
8503.00.90 | Ex 069, Ex 072, Ex 073, Ex 075 |
8607.19.90 | Ex 013 |
9027.50.20 | Ex 143 |
9027.89.99 | Ex 247 |
ANEXO II
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8408.90.90 | Ex 118 |
8413.70.80 | Ex 145 |
8418.99.00 | Ex 042 |
8441.30.10 | Ex 079 |
8443.16.00 | Ex 061, Ex 065 |
8458.91.00 | Ex 113 |
8462.26.00 | Ex 015 |
8467.81.00 | Ex 021 |
8467.89.00 | Ex 091 |
8477.10.19 | Ex 065, Ex 066, Ex 067, Ex 068, Ex 069 |
8502.11.10 | Ex 063 |
8515.39.00 | Ex 032, Ex 036, Ex 038 |
9027.50.90 | Ex 238 |
ANEXO III
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8517.62.55 | Ex 016 |
8531.20.00 | Ex 013, Ex 014 |
8543.70.99 | Ex 345 |
9032.89.30 | Ex 004 |
9032.89.89 | Ex 015 |
ANEXO IV
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8517.62.55 | Ex 012 |
8517.62.59 | Ex 136 |
8517.62.77 | Ex 058 |
8517.62.79 | Ex 010 |
8537.10.20 | Ex 066 |
Órgão Normativo: GECEX/CAMEX/PR