O Ministério da Economia divulgou em setembro as listas públicas de 2018, com informativos sobre o Siscoserv, empresas que realizam os lançamentos, os serviços mais vendidos e adquiridos pelo Brasil (tanto em número de operações como em valor) e nossos principais parceiros comercias.
O setor de serviços representa mais de 75% do PIB nacional e mais de 70% do emprego formal. Entretanto, quando falamos em âmbito internacional o setor representa menos de 20% do total exportado.
O SISCOSERV foi apontado como referência internacional pelas Nações Unidas durante a 5ª Reunião Multianual de Especialistas sobre Comércio, Serviços e Desenvolvimento, realizada em Genebra, na Suíça, em julho deste ano. Enfatizados pontos como o cruzamento e administração de dados, alguns países demonstraram interesse em estabelecer projetos de cooperação com o governo brasileiro. (Fonte ME).
Com a divulgação das listas públicas, podemos ter um panorama geral do comércio exterior de serviços do Brasil.
Os 5 principais serviços adquiridos em número de operações pelo Brasil em 2018:
NBS | Serviço | Valor US$ | Número de Operações |
1.0502.14.90 | Serviços de transporte aquaviário de navegação de cabotagem e de longo curso de cargas em outros tipos de contêineres | 1.652.300.821,00 | 18730 |
1.0503.90.00 | Serviços de transporte aéreo de outros tipos de cargas | 1.316.635.723,00 | 15507 |
1.1409.90.00 | Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados nas subposições anteriores | 1.474.766.840,00 | 6221 |
1.0601.10.00 | Serviços de manuseio de contêineres | 95.658.925,00 | 6078 |
1.1103.22.00 | Licenciamento de direitos de uso de programas de computador | 1.045.341.674,00 | 4560 |
Os 5 principais serviços vendidos em número de operações pelo Brasil em 2018:
NBS | Serviço | Valor US$ | Número de Operações |
1.1409.90.00 | Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados nas subposições anteriores | 985.932.945,00 | 1044 |
1.0303.90.00 | Outros serviços de hospedagem para visitantes | 32.230.207,00 | 414 |
1.0303.11.00 | Serviços de quarto ou de unidades de hospedagem para visitantes | 36.512.111,00 | 392 |
1.0201.00.00 | Serviços de agentes de distribuição de mercadorias | 133.185.472,00 | 301 |
1.1401.19.00 | Outros serviços gerenciais e de consultoria gerencial | 185.405.401,00 | 253 |
Os 5 principais serviços adquiridos em valor das operações pelo Brasil em 2018:
NBS | Serviço | Valor US$ | Número de Operações |
1.1101.15.00 | Arrendamento mercantil operacional ou locação de navios e outras embarcações | 6.735.992.635,00 | 40 |
1.1101.29.00 | Arrendamento mercantil operacional ou locação de máquinas e equipamentos | 6.384.047.879,00 | 141 |
1.1103.21.00 | Licenciamento de direitos de produção | 1.996.158.604,00 | 390 |
1.0900.00.00 | Outros serviços do capítulo 1.09(Serviços financeiros e relacionados) protegidos por sigilo | 1.667.288.834,00 | 1014 |
1.0502.14.90 | Serviços de transporte aquaviário de navegação de cabotagem e de longo curso de cargas em outros tipos de contêineres | 1.652.300.821,00 | 18730 |
Os 5 principais serviços vendidos em valor das operações pelo Brasil em 2018:
NBS | Serviço | Valor US$ | Número de Operações |
1.0900.00.00 | Outros serviços do capítulo 1.09(Serviços financeiros e relacionados) protegidos por sigilo | 4.636.172.128,00 | 26 |
1.1409.90.00 | Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados nas subposições anteriores | 985.932.945,00 | 1044 |
1.0502.14.90 | Serviços de transporte aquaviário de navegação de cabotagem e de longo curso de cargas em outros tipos de contêineres | 952.130.488,00 | 99 |
1.1502.90.00 | Outros serviços de projeto e desenvolvimento de aplicativos | 755.966.954,00 | 60 |
1.1509.00.00 | Serviços auxiliares de processamento de dados | 750.261.218,00 | 5 |
Os 5 principais parceiros comerciais do Brasil em número de operações em 2018:
País | Valor Total | Número de Operações |
Estados Unidos | $ 21.223.086.213,00 | 17070 |
Países Baixos (Holanda) | $ 14.189.491.319,00 | 3881 |
Colômbia | $ 4.959.453.761,00 | 2655 |
Reino Unido | $ 3.762.234.469,00 | 6228 |
Suíça | $ 3.052.926.368,00 | 4582 |
Os 5 principais parceiros comerciais do Brasil em valor das operações em 2018:
País | Valor Total | Número de Operações |
Estados Unidos | $ 21.223.086.213,00 | 17070 |
China | $ 1.241.016.102,00 | 9177 |
Alemanha | $ 2.977.082.464,00 | 8651 |
Reino Unido | $ 3.762.234.469,00 | 6228 |
Itália | $ 1.388.073.140,00 | 5735 |
Não se pode contestar a importância do Siscoserv, progressivamente o número de empresas em dia com esta obrigação vem aumentando.
O que temos de mais recente publicado pela Receita relativo ao Siscoserv é o lançamento das listas públicas de 2018, a Portaria ME nº 413 de 2019 que instituiu a criação de uma Comissão de Representantes da Receita Federal do Brasil e da SEPEC com o objetivo de propor e realizar alterações na NBS e uma alteração na descrição da multa para informações inexatas ou omitidas nos registros na Solução de Consulta DISIT/SRRF09 nº 9030, publicada em 26/07/2019.
Garanta que sua empresa está cumprindo todas as obrigações. Deixe a classificação dos serviços, o registro e os controles dos prazos com a Efficienza e tenha a garantia de que as multas não sejam uma surpresa no seu caminho.
Por Wlamir Henrique da Cruz Danieleski.