Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, de que trata a Resolução Gecex/Camex nº 323/2022, na condição de Ex-tarifários. Esta Resolução entrará em vigor sete dias após a data de sua publicação.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 416, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
DOU de 31/10/2022 (nº 206, Seção 1, pág. 39)
Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na condição de Ex-tarifários.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, tendo em vista o disposto nas Decisões nºs 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14, 25/15 e 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, e nos Decretos nºs 5.078, de 11 de maio de 2004, e 5.901, de 20 de setembro de 2006, e na Portaria nº 309, de 24 de junho de 2019, do Ministério da Economia, e considerando a deliberação em sua 199ª Reunião Ordinária, ocorrida em 19 de 2022, resolve:
Art. 1º – Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º – Fica excluído do Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 2022, o Ex-tarifários listado no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º – Ficam incluídos no Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º – Ficam incluídos no Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
MIGUEL RAGONE DE MATTOS – Presidente do Comitê – Substituto
ANEXO I
NCM | Nº Ex |
8471.50.90 | 006 |
8471.50.90 | 007 |
8471.50.90 | 008 |
8471.50.90 | 017 |
8517.62.59 | 125 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex |
8537.10.20 | 056 |
ANEXO III
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO |
8443.32.39 | 002 | Impressoras térmicas monocromáticas portáteis, com tamanho de impressão de até A4, velocidade máxima de impressão de até 13,5ppm, tamanho 255 (L) x 55 (P) x 30 (A)mm, resolução de impressão até 300dpi, com ou sem bateria de íon de lítio, conexão USB e com ou sem “interface” “Bluetooth” e/ou “Wi-Fi” e/ou “NFC”. |
8443.32.99 | 069 | Máquinas de impressão pelo sistema de sublimação de tinta por meio de bobinas de fitas tintadas doadoras de cor, concebidas para produção de fotos, alimentadas por bobinas de papel, com sistema de avanço e corte, operando com resolução de impressão igual a 300 x 300dpi ou superior, tamanho de foto de 89 x 127mm ou superior, para serem conectadas à máquina de processamento de dados (não inclusa), com tempo de impressão igual a ou menor que 13s/foto no formato 10 x 15cm. |
8443.99.90 | 010 | Equipamentos de irradiação ultravioleta, para aumento de resistência mecânica de filmes poliméricos, dotados de: 6 projetores, com 1 lâmpada de mercúrio de 240W/cm cada; 7 rolos de resfriamento; sistema de exaustão de ozônio; cabine elétrica com 6 fontes de alimentação eletrônicas; painel de controle com controlador lógico programável e tela sensível ao toque. |
8471.50.10 | 038 | Bandejas de servidores personalizadas para uso em racks de rede em aplicações de telecomunicação, dotados de uma unidade de processamento de dados, dispositivo de armazenamento flash (solid-state drive), 12 a 48 interfaces de memória de capacidade entre 16 a 256GB, placa de interface de rede de até 100GBps, com capacidade de distribuição de energia de + 48V. |
8471.50.10 | 039 | Bandejas de servidores personalizadas para uso em “racks” de rede em aplicações de telecomunicação, dotados de: uma ou mais unidades de processamento de dados, dispositivo de armazenamento “flash” (solid-state drive), HD tipo CSSD medindo de 1 a 1,5 cm de altura, 6 a 7cm de largura e 7 a 7,5 cm de comprimento, 12 a 48 interfaces de memória do tipo DDR3 ou DDR4 de capacidade entre 16 a 256GB cada, placa de interface de rede com velocidade igual ou superior a 100GBps, 6 ou mais slots PCI do tipo x16, 2 ou mais conexões do tipo iPass, dimensão superior a 1RU na altura e largura inferior a 482mm, com capacidade de distribuição de energia de + 48V, conexão à energia elétrica através de conectores do tipo “multibeam” com 28 pinos ou mais para conexão direta a barras verticais energizadas no “rack”, dispensando a necessidade de fontes de energia e cabos para energização. |
8471.50.10 | 040 | Bandejas de servidores personalizadas para uso em racks de rede em aplicações de telecomunicação, com função de processamento de dados, com capacidade de distribuição de energia de + 48V, contendo dispositivo de armazenamento flash (solid-state drive), de 8GB a 1TB de memória flash e placa de interface de rede de até 100GBps. |
8471.50.10 | 041 | Bandejas de servidores para uso em racks de rede em aplicações de telecomunicação contendo unidades de processamento de dados, com capacidade de distribuição de energia de + 48V, contendo dispositivo de armazenamento flash (Solid- State Drive), 64 interfaces de memória DRAM de capacidade máxima de 256GB cada e duas placas de interface de rede de até 100GBps. |
8471.50.10 | 042 | Unidades de armazenamento microprocessado para centralização e compartilhamento de arquivos, com pelo menos uma porta USB, pelo menos uma baia de 3,5 polegadas para instalação de unidades de memória e no mínimo 1 gigabyte de memória RAM. |
8471.50.10 | 043 | Unidades de processamento de dados baseadas em processadores para máquinas automáticas de processamentos de dados, tipo controladora de tempo real, com “backplane” integrado para a inserção de unidades de processamento de sinal que podem ser utilizados para a aquisição ou a geração de sinais elétricos, com processador com 1,33GHz (dual core), circuito controlador tipo FPGA de 50, 75 ou 100T, unidade de memória de armazenamento não volátil de 4GB e memória volátil (RAM) de 1 ou 2GB, conexão de rede para controle remoto e monitoramento, com 4 ou 8 conectores de expansão (slots) para a conexão de unidades de entrada/saída, mas sem nenhuma unidade de entrada e saída. |
8471.80.00 | 032 | Unidades para máquinas de processamento de dados industriais, podendo ter 0 a 16 canais de entrada e 0 a 2 canais de saída de resolução de 24bits, taxa de amostragem de 12,8; 51,2; 102,4 ou 204,8kS/s, para aquisição e/ou geração de sinais dinâmicos para aplicações sonoras e/ou de vibração. |
8471.80.00 | 033 | Unidades para máquinas de processamento de dados industriais denominado como modulo conversor de “interface” NI GPIB-USB-HS + para transformar a porta usb em uma porta que possa comunicar instrumentos através de comunicação GPIB, adaptador, analisador portátil e controlador IEEE 488 para computadores com “slots” USB. |
8471.80.00 | 034 | Unidades para máquinas de processamento de dados industriais tipo módulos digitais entradas e saídas combinadas no mesmo módulo, para aquisição e geração de impulsos digitais, com múltiplos canais, de 4 a 32 e taxas de aquisição de 500 nanosegundos a 312 microsegundos. |
8473.30.41 | 009 | Placa-mãe com chipset H610 com soquete LGA 1700, projeto de resistores anti-enxofre, com capacidade para memória “Dual Channel” (canal duplo), com processador gráfico integrado, 8 conectores USB 2.0/1.1, 4 conectores USB 3.2 Gen1 e “form factor” Micro-ATX (23 X 21,5cm). |
8504.40.40 | 031 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação com capacidade de 200kVA até 500kVA; encapsulamento de entrada e ligação de saída de 3 Ph + PE ou 3Ph + N + PE; tensão nominal de entrada e de saída de 380V/400V/415V/440V/480V; distorção harmônica total de ThDi menor que 3%; fator de potência de entrada maior que 0,99 e fator de potência de saída unitário; “by-pass”; bateria com tensão de 480 a 576Vcc; + /- 1%,de eficiência do módulo de até 97,5%; eficiência do sistema de 96,5% a 97%; módulo de potência de troca dinâmica (Live Swap); módulo de derivação e módulo de controle; manutenção e expansão simples em 5 minutos; temperatura de trabalho de 0 a 40 graus Celsius sem desclassificação de carga; umidade relativa de 0 a 95%; dimensões de 1970 x 850 x 925 (AxLxP)mm; comunicações com contatos secos; RS485, SNMP; hibernação inteligente com despertar da hibernação de 10ms; modo de operação EcoversionÒ; certificações IEC 62040-1: 2008-06; IEC 62040-2: 2016-11; IEC 62040-3: 2021-04; IEC 60721-4-2; ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD Pre-approved; Sds=1,45 g for z/h=1 and Sds2.00 g for z/h=0; Ip=1.5. |
8504.40.40 | 032 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação de instalações de processamentos de dados com capacidade entre 400 e 1.600kVA; com módulos de 400kVA/kW; tensão de entrada trifásico 480V e tensão de saída trifásico 480V; classificação de resistência a curto-circuito de 100kA; controle geral micro processado, dupla conversão “on-line”; fator de potência de entrada 0,99; distorção harmônica de corrente de entrada 3%; fator de potência de saída 1,0; “display” de cristal líquido gráfico com tela sensível ao toque (“touchscreen”); eficiência de até 96,6% no modo online dupla conversão (VFI) e até 99% no “Eco Mode” (VFD); tecnologia “transformer-free”; retificador e inversor com transistores IGBT associados a tecnologia PWM digital de 3 níveis; possibilidade de paralelismo de até 8 unidades com função de paralelismo inteligente; capacitores de potência dos filltros AC e DC com expectativa de vida útil de 15 anos; temperatura de operação até 55 graus Celsius com “derating”; sobrecarga de saída de até 110% continuamente a 25 graus Celsius; compatível com baterias VRLA, baterias Ventiladas, baterias de Íon-Lítio e “Flywheels”; com certificação UL. |
8504.40.40 | 033 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação com capacidade de 250kVA até 600kVA; tensão nominal de entrada e de saída de 380V/400V/415V; fator de potência de entrada maior que 0,99 e fator de potência de saída unitário; regulação de tensão de saída de 1%; capacidade de sobrecarga de até 1 minuto em 150% de carga; até 95% de eficiência no modo dupla conversão, manutenção da potência nominal de até 600kVA para cargas com fator de potência 0,5 atrasado ou adiantado; tensão nominal do link de baterias de + /- 216V a + /- 300V; capacidade de carregamento das baterias de 24% da potência nominal do equipamento; possibilidade de utilização de banco de baterias comum em configuração 1 + 1; capacidade de paralelismo de 4 + 1; comunicações com contatos secos; RS485, SNMP (opcional), USB ; certificações IEC 62040-1: 2008-06; IEC 62040-2: 2016-11; IEC 62040-3: 2011-03; IEC 62040-4: 2013-04; dimensões 1.970 x 1.000 x 850mm. |
8517.62.15 | 009 | Multiplexadores por divisão de frequência com amplificadores integrados e baseados em tecnologia DWDM coerente para transporte de sinais em taxas de 100 a 400Gbps, montados em gabinetes compactos com altura de uma unidade de rack (1RU) em configurações flexíveis de 6 ou de 10 canais, contendo alimentação Dual de 100 a 240VAC ou de -40 a -75VDC e unidade de ventilação removível, próprios para uso em ambientes que requerem faixa estendida de temperatura de operação de – 40 até + 65 graus Celsius. |
8517.62.15 | 010 | Duplos terminais de equipamento ótico DWDM de tipo ROADM com 1 RU de altura, capazes de acomodar até 8 canais de “add/drop” cada uma das 2 direções com granularidade de um canal, capazes de executar reconfigurações de comprimentos de onda por canal e até 80 comprimentos de onda em Banda C, podendo operar como um equipamento terminal, duplo terminal, OADM, ROADM ou ILA, em redes em forma de anel ou linear e sem a necessidade de WSS (Wavelength Selective Switch), além se permitir o empilhamento de terminais de forma a atender a combinação de “interfaces”, funcionalidades e capacidade necessária e pronto para operar em redes SDN, com fonte de alimentação redundante 1 + 1 com tensão de alimentação nominal de -48Vdc e com dimensões para instalação em bastidor 19 polegadas. |
8517.62.34 | 008 | Comutadores automáticos de pacotes de dados digitais de voz e imagens 3G/HD/SD-SDI, compatíveis com a plataforma “OpenGear”, com sincronizador de quadro de saída, verificação de qualidade através de tecnologia de monitoramento de áudio, vídeo e de metadados, com eventos de comutação automática baseados em lógica (ausência de áudio, ausência de legendas ocultas, vídeo parado, tela preta ou ausência de vídeo), com ou sem respectivo módulo traseiro de Entrada/Saída (E/S), com 4 conectores BNC de Entrada 3G/HD/SD-SDI, 4 conectores BNC de Saída 3G/HD/SD-SDI, 1 conector BNC de Saída 3G/HD/SDI com “failover de by-pass” de relé, 1 conector RJ-45 (GPIO) para seleção de comutação de entrada e porta de comunicação serial RS-232/485. |
8517.62.41 | 022 | Roteadores digitais para conexão de mais de 100 dispositivos, para uso em redes locais LAN e de longas distâncias WAN, configurados com processador Dual Core 64bit, contendo uma porta Gigabit EtherNet WAN, 4 portas Gigabit EtherNet LAN e uma porta USB3.0 para compartilhamento de mídia e acesso a arquivos via nuvem, com capacidade de conexão sem fio em redes WiFi 802.11ax, taxas máximas de dados de até 5.400Mbps para navegação, transmissão e “download”, suporte NitroQAM, Beamforming, MU-MIMO e OFDMA, cobertura estendida a partir de conjunto de 6 antenas externas de alto ganho e sistema antivírus integrado com proteção IoT, filtragem de conteúdo, proteção contra DDoS, prevenção de intrusão de porta, verificação de segurança de rede e otimização de rede para melhoria de desempenho. |
8517.62.72 | 003 | Módulos transceptores digitais sem fio operando em padrão “ZIGBEE” em frequência de 2.4GHz com taxa de transmissão de dados de 250kbps, tensão de entrada AC de 100- 265 Volts, com consumo operacional menor que 10 Watts, com funções de comunicação e controle do sistema de segurança contra vento e corrigindo a função dos seguidores solares com base em localização GPS (analema solar), montados em painel metálico próprio para uso externo e constituídos por placa de adaptação de rede, disjuntores, conectores e cabos, utilizados em equipamentos denominados seguidores solares para módulos fotovoltaicos. |
8517.62.72 | 022 | Sistemas portáteis de transmissão de sinais de vídeo e áudio nos formatos HEVC e H264/H265, com entradas HD/SD-SDI e DHMI, utilizando tecnologias de transmissão de dados 3G/4G/LTE, satélite, micro-ondas, rede ethernet e Wi-Fi simultaneamente, frequência 900mHz, taxa de transmissão 30mbps, compostos de unidade portátil de transmissão e recepção de sinais de vídeo e áudio, mochila para acondicionamento da unidade portátil, adaptador para bateria externa, fonte de alimentação para unidade portátil, 2 baterias portáteis, cabos. |
8517.62.77 | 052 | Rádios Wi-fi 6 outdoor, com antena setorial de 120 graus de ganho máximo de 13,5dBi (5GHz) e 11dBi (2.4 GHz), com 2 portas Ethernet sendo um IEEE 100/1000/2500Mbps e outra IEEE 10/100/1000Mbps, com saída PoE até 30W, suportando 512 clientes e 16 SSIDs, com proteção de autenticação WPA3, WPA3 SAE, WPA3 Enterprise, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.1x 802.11w PMF, criptografia de autenticação padrão 802.1x EAP-SIM/AKA, EAP-PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS MAC, com temperatura de operação -40 até 65 graus celsius, frequência 5GHz 802.11 a/n/ac Wave 2/ax (2 x 2) e frequência 2.4GHz 802.11 b/g/n/ax (2 x 2), consumo máximo de 20W, ou 50W ao alimentar um dispositivo auxiliar. |
8517.79.00 | 102 | Placas de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, utilizadas em equipamentos multiplexadores para redes de telecomunicações, com funções de multiplexação de serviço de contendo 4 portas com capacidade de 100Gbit/s e conversão de comprimento de onda programável contendo 2 portas com capacidade 200G/100G, fornece serviço do cliente lado do cliente com 4 tipos de sinais do tipo 40GE, 10GE LAN, OTU4 e 100GE, suporta função ALS quando serviços de sinais não OTN são suportados, suporta comprimento de onda ajustável, PRBS, ESC, suporta função LPT quando o serviço do lado do cliente é 10GE LAN, FEC sendo do lado do cliente: FEC (OTU4); RS_FEC (100GE) e do lado WDM: FEC, SDFEC2, SDFEC, suporta medição de latência, suporta IEEE 1588v2 quando o sinal utilizado é 100GE(GFP-F), 10GE LAN(GFP-F), contem relógio de sincronismo interno, suporta proteção do cliente do tipo 1 + 1, suporta os protocolos de rede ITU-T G.8275.1, ITU-T G.8273.2, RTU e possui consumo de energia típico de 131W e máximo de até 148W. |
8528.62.00 | 005 | Projetores multimídia, com suporte à resolução em alta definição (Full HD) igual a 1.920 x 1.080 (WXGA), sistema de projeção de 0,65 polegada, potência de brilho igual ou superior à 3.000 lumens em branco e em cores (ANSI), cores de exibição igual a 1,07 bilhões de cores, relação de contraste de 3.000.000:1, operando com tecnologia de projeção de formação de imagem a partir “chips” DMD (Digital Micromirror Device) e tecnologia de cor cinema supercolor. |
8531.20.00 | 047 | Mostradores (displays) policromáticos de 9 polegadas em cristal líquido (TFT LCD), “touchscreen” e resolução 1.280 x 800, brilho de até 500cd/m², contraste 800:1, para demonstração em tempo real diversos parâmetros operacionais da máquina, dotados de sistema operacional embarcado, “interface” de dados através da Ethernet, tensão de trabalho de DC 10 a 32V, e corrente nominal cerca de 400mA. |
8531.20.00 | 048 | Mostradores (displays) TFT LCD de 5.7 polegadas com “touchscreen” resistivo integrado, resolução 320 x 240, colorido, modo transmissivo normalmente branco, “backlight” em LED, luminância entre 400 e 500cd/m², área ativa de 115,2 x 86,4mm e dimensões externas de 144 x 104,6 x 14,5mm. |
8536.50.90 | 178 | Conexões de terminais momentâneas da parte inferior do interruptor, com base de 8 e 10 terminais com conectores compatíveis com AMP e “Packard”, iluminação LED com variedade de intensidades de luz, cores, bem como opções de nível duplo, tricolor e intermitente, pino cilíndrico de latão com temperaturas de operação de -40 a + 85 graus Celsius , ciclos elétricos variados de 50 a 100 mil, força dielétrica de 1.500V RMS, resistência de isolamento de 50 megaohms, resistência de contato inicial de 10 megaohms max@ 4VCC, durabilidade superior a 100.000 ciclos, contatos feitos de liga de prata, óxido de estanho de prata e prata fina, padrão de terminações de conexão rápida de ¼ polegada (6,3 mm), deslocamento angular de 9 graus do centro (3 posições) a 18 graus (2 posições). |
8536.50.90 | 179 | Unidades de controle de segurança “wireless” para comunicação entre grupos ou pares para aplicação de segurança em CATIV em acordo com EN ISO 13849-1 para processos sem possibilidade de usar cabeamento para aplicação em até 800m, com alimentação em 24VCC, frequência de comunicação aprovado pela Anatel em 433MHz, 3 entradas duplas de segurança e 3 saídas simples de segurança, 8 entradas e saídas não seguras para controle e automação. |
8536.50.90 | 180 | Unidades de controle de segurança em categoria 4 adequadas para detectar a parada de motores elétricos trifásicos e monofásicos independentemente do sentido de rotação, com largura de 45mm, 3 saídas normalmente abertas de segurança (NA) e 1 saída normalmente fechada de segurança (NF), com saída aberta (NA) auxiliar para monitoramento e LED de aviso de status e tempo de ativação da unidade de controle programável. |
8536.50.90 | 181 | Interruptores de lâminas denominados comercialmente de “Reed Switch”, confeccionados a partir de bulbo de vidro selado com gás inerte, com resistência de contato máxima de 100MOhms, potência máxima de contato de 10W, tensões máximas de chaveamento de 200VDC ou 140VAC, corrente máxima de chaveamento de 1A, frequência máxima de operação de 500 Hz e capacidade de operar em ampla faixa de temperatura de -60 até 155 graus Celsius. |
8536.50.90 | 182 | Chaves micro interruptoras elétricas, tensão de até 30V, com classe de isolação IP67, operação normalmente fechada e normalmente aberta, terminal de contato com comprimento de 4,3 até 5,3mm, e largura de 24,3 até 24,7mm, para “dispenser” de refrigeradores domésticos. |
8537.10.20 | 065 | Controladores para servo atuadores de malha fechada em tempo real, com condicionamento de transdutor e geração de função, com ampla variedade de configurações, incluindo: unidades de carga axial e axial/torcional, sistemas de teste uniaxiais e multiaxiais, atuadores de teste estrutural e sistemas eletrodinâmicos; configurações máximas: canais de controle 40; estações de teste 8; entradas de transdutor condicionado 80; entradas de dados auxiliares 96; taxas máximas de atualização do sistema 8.192Hz; tensão de entrada 2,7 a 26VDC@0,5maA mínimo; resistência de entrada 2Kohm; saída 30VDC, 2A máximo. |
8538.90.10 | 025 | Módulos eletrônicos de gerenciamento e processamento de dados com capacidade de memória “Flash Drive” de 4 a 16GB; memoria DRAM de 512MB a 1GB; NVRAM de 128 a 512kB; processador Quad-Core com capacidade para conexão de 8 redes CAN (Controller Area Network) com taxa de transmissão de 100kBit/s a 1MBit/s e suportar CAN FD de 8MBits/s, capacidade para conexão de 6 canais LAN (Local Area Network) com taxa de transmissão de 1GBits/s, alimentação elétrica de 8 a 36V com proteção de sobre tensão de até 48V durante 60s e resistente a uma tensão de alimentação de polaridade reversa. |
8541.43.00 | 907 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 530Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 x 1.303mm (eficiência de 206,3Wp/m2, equivalente a 20,6%). |
8541.43.00 | 908 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 505Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.094 x 1.134mm (eficiência de 212,7Wp/m2, equivalente a 21,3%). |
8541.43.00 | 909 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 530Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.094 x 1.134mm (eficiência de 223,2Wp/m2, equivalente a 22,3%). |
8541.43.00 | 910 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 580W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 x 1.134mm (eficiência de 214,54Wp/m2, equivalente a 21,5%). |
8541.43.00 | 911 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 585W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 x 1.134mm (eficiência de 216,39Wp/m2, equivalente a 21,6%). |
8541.43.00 | 912 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 590W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 x 1.134mm (eficiência de 218,24Wp/m2, equivalente a 21,8%). |
8541.43.00 | 913 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 595W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 x 1.134mm (eficiência de 220,09Wp/m2, equivalente a 22%). |
8541.43.00 | 914 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 450Wp, para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.108 x 1.048mm (eficiência de 203,7Wp/m2, equivalente a 20,4%). |
8541.43.00 | 915 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 460Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.132 x 1.048mm (eficiência de 205,9Wp/m2, equivalente a 20,6%). |
8543.70.99 | 321 | Câmaras de deposição de metal a vácuo para desenvolver marcas de impressões digitais em peças não porosas, semi-porosas e porosas; com processamento em aproximadamente 10min; com fontes de evaporação otimizadas que permitem até 3 evaporações de metal em um único processo; com tela de controle de toque em cores HD; com controle automático de pressão de zinco; com “Wi-fi” para monitoramento remoto do sistema. |
8543.70.99 | 322 | Amplificadores óticos plugáveis em fibra ótica com ganho entre 8 até 31db, faixa de comprimento de onda operacional de 1.528.8 até 1.567.6nm, faixa de potência de entrada nominal (dBm) -20,3 a + 1,5 (ganho 20dB), -26,3 a -4,5 (ganho 26dB) e 32 a -9,5 (ganho 31dB), potência óptica de entrada nominal entre -15,3dbm até -29,3dbm, potência óptica de saída nominal entre 1.7 até 4.7dbm, figura de ruído (NF) menor ou igual a 5.5dB, ganho de canal entre 20db até 31db, ganho de planicidade (dB) menor ou igual a 2, potência óptica de saída total máxima menor ou igual a 0.5dBm, precisão de ajuste de VOA de entrada de 1dB. |
8543.70.99 | 323 | Aparelhos elétricos robotizados com função própria, para mapeamento de ambientes 3D para navegação, locomoção, entregas em ambientes internos, desvio de obstáculos e interação com humanos, com 2 motores de corrente continua (CC), com sistema de amortecimento para evitar derramamento de substâncias, uma CPU para armazenamento das funções e operação, tela de LCD HD de 10,1 polegadas sensível ao toque, microfones, alto falantes, sensores de proximidade com comunicação entre robôs para evitar colisões, sistema de assistência por voz, conectividade sem fio “WiFi” e “Bluetooth”, bateria para até 12/24h de operação por carga, 4 bandejas com capacidade de carga de até 10kg/bandeja. |
8543.70.99 | 324 | Aparelhos elétricos robotizados com função própria, para mapeamento de ambientes 3D para navegação, locomoção, entregas em ambientes internos, desvio de obstáculos e interação com humanos, com 2 motores de corrente continua (CC), com sistema de amortecimento para evitar derramamento de substâncias, uma CPU para armazenamento das funções e operação, tela de LCD HD de até 18,5 polegadas sensível ao toque, alto falantes, sensores de proximidade com comunicação entre robôs para evitar colisões, conectividade sem fio “WiFi” e “Bluetooth”, bateria para até 8h de operação por carga, além de 2 bandejas com capacidade de carga de até 10kg/bandeja e cesto para armazenamento. |
9030.40.90 | 053 | Instrumentos optoeletrônicos para caracterização e teste em redes de transmissão, operando por injeção de pulsos ópticos e análise de espectro temporal tipo “end-to-end”, com ou sem mapeador de “link” óptico inteligente, faixa dinâmica 26 a 50,5db, comprimentos de onda monomodo 1.310, 1.550, 1.625 ou 1.650nm e/ou multimodo em 850 a 1.300nm, com ou sem “power meter”, com ou sem Wi-Fi, com ou sem “bluetooth”, dotados de tela de 7 polegadas e bateria com autonomia de 12h. |
ANEXO IV
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO |
8517.62.59 | 133 | Equipamentos para concentração e convergência, para transmissão e recepção de dados em rede com fio, com capacidade para receber 4 placas de linha óptica com capacidade para até 10 módulos ópticos de 100Gbps cada, para montagem em racks de 19 a 23 polegadas; com capacidade total máxima alcançável de pelo menos 1tbps de entrada para portas cliente e 1tbps de saída por “trunk”, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 41.641,52. |
8517.62.59 | 134 | Gabinetes fabricados em chapa metálica de 1mm, de alta resistência e com tratamento de pintura eletrostática preta, com largura de 435mm, profundidade de 320mm e altura de 87,9mm; dotados de: 1 bandeja retrátil móvel, de medidas 405 x 290mm, com mecanismo deslizante através de um par de trilhos telescópicos em aço SAE 1020; painel frontal com régua contendo de 72 até 144 acopladores ópticos do tipo SC (Standard Conector) e polimento do tipo APC (Angled Physical Contact) ou UPC (Ultra Physical Contact) já instalados, que acomodam cordões ópticos no formato de “pigtails” de 1.000mm, com revestimento de acrilato seguindo o padrão de cores TIA & EIA 598-A, com uma extremidade livre de terminação e uma extremidade dotada de um conector SC APC ou SC UPC; 4 orifícios para acesso de cabos de fibra ótica com espessura de até 20mm e com sistema de vedação para inibir a entrada de água, poeira e insetos; 4 pinos guia para fixação dos cabos ópticos, com medidas de 8 x 13,7mm, com rosca e parafuso 3,5mm, próprios para ancoragem dos elementos de sustentação das fibras ópticas; até 4 bandejas internas plásticas fixas com tampa e dobradiças, para proteção e organização de 12 até 48 emendas ópticas, com as dimensões de 155mm de largura e 90mm de |
|
|
comprimento e 7mm de altura e 2 aros de PVC para auxiliar a acomodação das fibras, próprios para aplicação em redes de telecomunicações, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 200,09. |
8537.10.20 | 063 | Controladores lógicos programáveis de segurança desenvolvidos para aplicações básicas de chão de fábrica até aplicações de alto desempenho e de soluções de segurança SIL2/PLD e SIL3/PLE, com opções de comunicações EtherNet/IP e/ou ControlNet e/ou DeviceNet e/ou Fieldbus e/ou HART (Highway Addressable Remote Transducer), com controle de movimento integrado sobre EtherNet/IP de até 256 eixos, contendo porta USB tipo B e porta EtherNet/IP baseada em protocolo Common Industrial Protocol (CIP) com velocidades de link de 10 ou 100Mbps ou 1 Gbps, montados em gabinete com memória de usuário de 10MB, tensão de isolação contínua de 50V e painel indicativo para facilidade de diagnóstico e resolução de problemas, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 1.427,62. |
