Prorroga a redução temporária, para zero por cento, da alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19, e altera os Anexos VI e VII da Resolução Gecex nº 272, de 19 de dezembro de 2022.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 438, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
DOU de 26/12/2022 (nº 242, Seção 1, pág. 38)
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, e considerando o disposto no item “d” do artigo 50, do Tratado de Montevidéu de 1980, que instituiu a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), na Decisão Mercosul/CMC/DEC. Nº 08/21, internalizada pela Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e tendo em vista a deliberação de sua 201ª reunião ordinária, ocorrida em 19 de dezembro de 2022, resolve:
Art. 1º – Fica prorrogado, até 31 de março de 2023, o término da vigência das reduções tarifárias de que trata o Anexo VII da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
Art. 2º – O Anexo VII da Resolução Gecex nº 272, de 2021, passa a vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2023, na forma do Anexo Único desta Resolução.
Art. 3º – Fica incluído no Anexo VI da Resolução Gecex nº 272, de 2021, o produto conforme especificado no quadro a seguir:
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
9018.90.10 | – | Para transfusão de sangue ou infusão intravenosa | 0 | 1/1/2023 | – |
Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor em 31 de dezembro de 2022.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitêsubstituto
ANEXO ÚNICO
Lista de redução temporária a zero por cento das alíquotas do Imposto de Importação tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19 | ||
NCM | Nº Ex | Descrição |
1702.60.20 | – | Xarope de frutose (levulose) |
2207.10.90 | 001 | – Exceto para fins carburantes, conforme especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP |
2207.20.19 | 001 | – Álcool etílico com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 70% vol, impróprios para consumo humano |
2208.90.00 | 001 | – Solução de álcool etílico não desnaturado, contendo, em volume, 75% de álcool etílico |
2501.00.90 | 001 | – Cloreto de sódio puro |
2804.40.00 | 001 | – Oxigênio medicinal |
2811.21.00 | 001 | – Dióxido de carbono medicinal |
2833.21.00 | – | –De magnésio |
2833.29.70 | 001 | – Para aplicação medicinal |
2836.50.00 | – | -Carbonato de cálcio |
2847.00.00 | – | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia. |
2905.44.00 | – | –D-glucitol (sorbitol) |
2909.19.20 | – | Sevoflurano |
2918.15.00 | 001 | – Citrato de sódio |
2922.39.21 | – | Cloridrato |
2924.29.13 | – | Acetaminofen (paracetamol) |
2924.29.14 | – | Lidocaína e seu cloridrato |
2924.29.52 | – | Metoclopramida e seu cloridrato |
2925.29.23 | – | Clorexidina e seus sais |
2933.91.22 | – | Diazepam |
2933.91.53 | – | Midazolam e seus sais |
2934.99.34 | – | Ácidos nucleicos e seus sais |
2937.19.50 | – | Oxitocina |
2939.11.22 | 001 | – Codeína |
3001.90.10 | 001 | – Heparina Sódica |
3002.12.35 | – | Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução |
3003.10.12 | 001 | – Contendo amoxicilina e clavulanato de potássio |
3003.10.19 | 001 | – Contendo piperaciclina e tazobactam |
3003.20.11 | 001 | – Contendo cloranfenicol |
3003.20.29 | 001 | – Azitromicina |
3003.20.29 | 002 | – Contendo claritromicina |
3003.20.59 | 001 | – Contendo ceftazidima |
3003.20.59 | 002 | – Contendo ceftriaxona ou seus sais |
3003.20.59 | 003 | – Contendo cefepima |
3003.20.69 | 001 | – Contendo amicacina ou seus sais |
3003.20.71 | – | Vancomicina |
3003.20.79 | 001 | – Contendo polimixina B |
3003.20.99 | 001 | – Contendo meropenem |
3003.39.22 | – | Oxitocina |
3003.39.29 | 001 | – Contendo vasopressina |
3003.39.99 | 001 | – Contendo epinefrina |
3003.39.99 | 002 | – Contendo hidrocortisona |
3003.39.99 | 003 | – Contendo norepinefrina |
3003.39.99 | 004 | Contendo fludrocortisona |
3003.49.40 | 001 | – Contendo codeína |
3003.49.90 | 002 | – Contendo atropina |
3003.49.90 | 003 | – Contendo ipratrópio ou seus sais |
3003.49.90 | 004 | – Contendo morfina ou seus sais |
3003.49.90 | 005 | Contendo aminofilina |
3003.90.15 | 001 | – Contendo vitamina D3 (colecalciferol) |
3003.90.19 | 001 | – Contendo vitamina D2 (ergocalciferol) |
3003.90.42 | – | Cloridrato de ketamina |
3003.90.49 | 001 | – Contendo dobutamina |
3003.90.49 | 002 | – Contendo salbutamol |
3003.90.49 | 003 | – Contendo ketamina |
3003.90.49 | 004 | – Contendo dextrocetamina |
3003.90.49 | 005 | Contendo cloridrato de dopamina |
3003.90.51 | 001 | – Contendo metoclopramida ou seu cloridrato |
3003.90.53 | 001 | – Contendo lidocaína ou seu cloridrato |
3003.90.55 | – | Paracetamol; bromoprida |
3003.90.57 | 001 | – Contendo clorexidina ou seus sais |
3003.90.59 | 001 | – Contendo oseltamivir ou seus sais |
3003.90.59 | 002 | Contendo neostigmina |
3003.90.59 | 003 | Contendo rivastigmina |
3003.90.69 | 001 | – Contendo omeprazol |
3003.90.69 | 002 | – Contendo ondansetron ou seus sais |
3003.90.69 | 003 | – Contendo ranitidina |
3003.90.69 | 004 | – Contendo fondaparinux |
3003.90.69 | 005 | – Contendo ivermectina |
3003.90.69 | 006 | – Contendo varfarina |
3003.90.74 | 001 | – Contendo diazepam |
3003.90.79 | 004 | – Contendo dipirona |
3003.90.79 | 005 | – Contendo fentanilo |
3003.90.79 | 006 | – Contendo haloperidol |
3003.90.79 | 007 | – Contendo lorazepam |
3003.90.79 | 008 | – Contendo midazolam ou seus sais |
3003.90.79 | 009 | – Contendo omeprazol |
3003.90.79 | 010 | – Contendo ondansetron ou seus sais |
3003.90.79 | 011 | – Contendo levosimendana |
3003.90.79 | 012 | – Contendo atracúrio |
3003.90.79 | 013 | – Contendo apixabana |
3003.90.79 | 014 | – Contendo dabigatrana |
3003.90.79 | 015 | – Contendo etossuximida |
3003.90.79 | 016 | – Contendo pancurônio |
3003.90.79 | 017 | – Contendo vecurônio |
3003.90.79 | 018 | – Contendo cisatracúrio e seus sais |
3003.90.79 | 019 | – Contendo remifentanilo |
3003.90.79 | 020 | – Contendo alfentanilo |
3003.90.79 | 021 | – Contendo etomidato |
3003.90.79 | 022 | – Contendo dexmedetomidina |
3003.90.89 | 001 | – Contendo levomepromazina |
3003.90.89 | 002 | – Contendo ribavirina |
3003.90.89 | 003 | – Contendo edoxabana |
3003.90.89 | 004 | – Contendo nitazoxanida |
3003.90.89 | 005 | – Contendo rivaroxabana |
3003.90.89 | 006 | – Contendo sufentanila e seus sais |
3003.90.89 | 007 | – Contendo rocurônio |
3003.90.89 | 008 | – Contendo rendesivir |
3003.90.89 | 009 | – Contendo baricitinibe |
3003.90.97 | – | Sevoflurano |
3003.90.99 | 001 | – Contendo sulfato de zinco |
3003.90.99 | 002 | – Contendo heparina |
3003.90.99 | 003 | – Contendo iodopovidona |
3003.90.99 | 004 | – Contendo succinilcolina |
3003.90.99 | 005 | – Contendo Desflurano |
3003.90.99 | 006 | – Contendo isoflurano |
3003.90.99 | 007 | – Contendo sulfato de magnésio |
3003.90.99 | 008 | – Contendo citrato de sódio |
3003.90.99 | 009 | – Contendo suxametônio |
3003.90.99 | 010 | Solução injetável, contendo Sulfato de Magnésio |
3004.10.11 | 001 | – Contendo ampicilina |
3004.10.12 | 001 | – Contendo amoxicilina e clavulanato de potássio |
3004.10.14 | – | Penicilina G potássica |
3004.10.19 | 001 | – Contendo piperaciclina e tazobactam |
3004.20.11 | 001 | – Contendo cloranfenicol |
3004.20.29 | 001 | – Azitromicina |
3004.20.29 | 002 | – Contendo Claritomicina |
3004.20.49 | 001 | – Contendo clindamicina |
3004.20.59 | 001 | – Contendo ceftazidima |
3004.20.59 | 002 | – Contendo ceftriaxona ou seus sais |
3004.20.59 | 003 | – Contendo cefazolina |
3004.20.59 | 004 | – Contendo cefepima |
3004.20.69 | 001 | – Contendo amicacina ou seus sais |
3004.20.69 | 002 | – Contendo gentamicina |
3004.20.71 | – | Vancomicina |
3004.20.79 | 001 | – Contendo polimixina B |
3004.20.99 | 001 | – Contendo meropenem |
3004.20.99 | 002 | – Contendo cloridrato de doxiciclina |
3004.20.99 | 003 | – Contendo nistatina |
3004.32.10 | 001 | – Contendo prednisona |
3004.32.10 | 002 | – Contendo succinato sódico de hidrocortisona |
3004.32.10 | 003 | – Contendo acetato de dexametasona |
3004.32.10 | 004 | – Contendo fosfato dissódico de dexametasona |
3004.32.10 | 005 | – Contendo dexametasona |
3004.32.10 | 006 | – Contendo prednisolona |
3004.32.10 | 007 | – Contendo fosfato sódico de prednisolona |
3004.32.10 | 008 | – Contendo acetato de prednisolona |
3004.32.10 | 009 | – Contendo acetato de betametasona e fosfato dissódico de betametasona |
3004.32.20 | – | Espironolactona |
3004.32.90 | 001 | Contendo fludrocortisona |
3004.39.22 | – | Oxitocina |
3004.39.29 | 001 | – Contendo acetato de lanreotida |
3004.39.29 | 002 | – Contendo acetato de desmopressina |
3004.39.29 | 006 | – Contendo acetato de teriparatida |
3004.39.29 | 007 | – Contendo teriparatida |
3004.39.29 | 008 | – Contendo cetuximabe |
3004.39.29 | 009 | – Contendo acetato de octreotida |
3004.39.29 | 010 | – Contendo vasopressina |
3004.39.29 | 011 | – Contendo Avelumabe |
3004.39.99 | 001 | – Contendo epinefrina |
3004.39.99 | 002 | – Contendo hidrocortisona |
3004.39.99 | 003 | – Contendo norepinefrina |
3004.49.40 | 001 | – Contendo codeina e paracetamol |
3004.49.40 | 002 | – Contendo codeína |
3004.49.40 | 003 | – Contendo cloridrato de naloxona |
3004.49.90 | 002 | – Contendo atropina |
3004.49.90 | 003 | – Contendo ipratrópio ou seus sais |
3004.49.90 | 004 | – Contendo morfina ou seus sais |
3004.49.90 | 005 | – Contendo brometo de ipratropio |
3004.49.90 | 006 | – Contendo brometo de ipratrópio e bromidrato de fenoterol |
3004.49.90 | 007 | – Contendo aminofilina |
3004.50.50 | 001 | – Contendo vitamina D3 (colecalciferol) |
3004.50.90 | 001 | – Contendo vitamina D2 (ergocalciferol) |
3004.50.90 | 002 | – Contendo fitomenadiona (vitamina k) |
3004.50.90 | 003 | – Contendo vitaminas do complexo B |
3004.50.90 | 004 | – Contendo dimenidrinato e cloridrato de piridoxina (vitamina B6) |
3004.50.90 | 005 | – Contendo dimenidrinato, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), glicose e frutose |
3004.90.29 | 001 | – Contendo pravastatina sódica |
3004.90.29 | 002 | – Contendo acitretina |
3004.90.29 | 003 | – Contendo cetoprofeno |
3004.90.32 | – | Cloridrato de ketamina |
3004.90.37 | 001 | – Contendo diclofenaco de sodio |
3004.90.39 | 003 | – Contendo trientina |
3004.90.39 | 005 | – Contendo acetato de glatiramer |
3004.90.39 | 006 | – Contendo gabapentina |
3004.90.39 | 007 | – Contendo vigabatrina |
3004.90.39 | 008 | – Contendo xinafoato de salmeterol |
3004.90.39 | 009 | – Contendo bromidrato de galantamina |
3004.90.39 | 010 | – Contendo lumiracoxib |
3004.90.39 | 011 | – Contendo dobutamina |
3004.90.39 | 012 | – Contendo salbutamol |
3004.90.39 | 013 | – Contendo cloridrato de dextrocetamina |
3004.90.39 | 014 | – Contendo tartarato metoprolol |
3004.90.39 | 015 | – Contendo ácido tranexâmico |
3004.90.39 | 016 | – Contendo cloridrato de dopamina |
3004.90.39 | 017 | – Contendo salbutamol |
3004.90.39 | 018 | – Contendo cloridrato de bupropiona |
3004.90.39 | 019 | – Contendo ketamina |
3004.90.39 | 020 | – Contendo dextrocetamina |
3004.90.41 | 001 | – Contendo metoclopramida ou seu cloridrato |
3004.90.42 | 001 | – Contendo atenolol |
3004.90.43 | 001 | – Contendo lidocaína, sem vasoconstritor |
3004.90.43 | 002 | – Contendo cloridrato de lidocaina |
3004.90.45 | – | Paracetamol; bromoprida |
3004.90.47 | 001 | – Contendo clorexidina ou seus sais |
3004.90.49 | 001 | – Contendo oseltamivir ou seus sais |
3004.90.49 | 002 | – Contendo cloridrato de verapamil |
3004.90.49 | 003 | Contendo neostigmina |
3004.90.49 | 004 | Contendo rivastigmina |
3004.90.54 | – | Cloridrato de amiodarona |
3004.90.59 | 001 | – Contendo ranitidina |
3004.90.59 | 002 | – Contendo monoidrato de isossorbida |
3004.90.59 | 003 | – Contendo fondaparinux |
3004.90.59 | 004 | – Contendo ivermectina |
3004.90.59 | 005 | – Contendo varfarina |
3004.90.61 | 001 | – Contendo sulfametoxazol e trimetoprima |
3004.90.64 | 001 | – Contendo diazepam |
3004.90.65 | 001 | – Contendo fenitoína sódica |
3004.90.66 | 001 | – Contendo metronidazol |
3004.90.69 | 001 | – Contendo abacavir |
3004.90.69 | 002 | – Dicloridrato de daclatasvir |
3004.90.69 | 003 | – Contendo nilutamida |
3004.90.69 | 005 | – Contendo cloridrato de biperideno |
3004.90.69 | 006 | – Contendo cloridrato de donepezila |
3004.90.69 | 007 | – Contendo cloridrato de triexifenidil |
3004.90.69 | 010 | – Contendo cloridrato dexrazoxano |
3004.90.69 | 012 | – Contendo fluoruracila |
3004.90.69 | 013 | – Contendo risperidona |
3004.90.69 | 015 | – Contendo lamotrigina |
3004.90.69 | 017 | – Contendo clozapina |
3004.90.69 | 019 | – Contendo anastrozol |
3004.90.69 | 021 | – Contendo temozolomida |
3004.90.69 | 027 | – Contendo aripiprazol |
3004.90.69 | 028 | – Contendo deferiprona |
3004.90.69 | 030 | – Contendo ácido zoledrônico |
3004.90.69 | 031 | – Contendo voriconazol |
3004.90.69 | 033 | – Contendo deferasirox |
3004.90.69 | 034 | – Contendo oxcarbazepina |
3004.90.69 | 035 | – Contendo fosfato de oseltamivir |
3004.90.69 | 036 | – Contendo telaprevir |
3004.90.69 | 037 | – Contendo linagliptina |
3004.90.69 | 038 | – Contendo etexilato de dabigatrana |
3004.90.69 | 039 | – Etravirina |
3004.90.69 | 040 | – Ibrutinibe |
3004.90.69 | 041 | – Cloridrato de Nilotinibe |
3004.90.69 | 042 | – Dicloridrato de sapropterina destinada ao tratamento de fenilcetonúria |
3004.90.69 | 046 | – Contendo dipirona |
3004.90.69 | 047 | – Contendo fentanilo |
3004.90.69 | 048 | – Contendo haloperidol |
3004.90.69 | 049 | – Contendo lorazepam |
3004.90.69 | 050 | – Contendo midazolam ou seus sais |
3004.90.69 | 051 | – Contendo etomidato |
3004.90.69 | 052 | – Contendo ciprofloxacino 500 mg |
3004.90.69 | 053 | – Contendo lactato de milrinona |
3004.90.69 | 054 | – Contendo flumazenil |
3004.90.69 | 055 | – Contendo cloridrato de dexmedetomidine |
3004.90.69 | 056 | – Contendo carvedilol |
3004.90.69 | 057 | – Contendo captopril |
3004.90.69 | 058 | – Contendo fenobarbital sódico |
3004.90.69 | 059 | – Contendo fenobarbital |
3004.90.69 | 060 | – Contendo besilato de anlodipino |
3004.90.69 | 061 | – Contendo fluconazol |
3004.90.69 | 062 | – Contendo cloridrato de hidralazina |
3004.90.69 | 063 | – Contendo clonazepam |
3004.90.69 | 064 | – Contendo cloridrato de clonidina |
3004.90.69 | 065 | – Contendo maleato de dexclorfeniramina |
3004.90.69 | 066 | – Contendo levosimendana |
3004.90.69 | 067 | – Contendo atracúrio |
3004.90.69 | 068 | – Dicloridrato de sapropterina |
3004.90.69 | 069 | – Contendo apixabana |
3004.90.69 | 070 | – Contendo dabigatrana |
3004.90.69 | 071 | – Contendo etossuximida |
3004.90.69 | 072 | – Contendo pancurônio |
3004.90.69 | 073 | – Contendo vecurônio |
3004.90.69 | 074 | – Cloridrato de trazodona, de liberação prolongada. |
3004.90.69 | 075 | – Contendo cisatracúrio e seus sais |
3004.90.69 | 076 | – Contendo remifentanilo |
3004.90.69 | 077 | – Contendo alfentanilo |
3004.90.69 | 078 | – Contendo dexmedetomidina |
3004.90.69 | 079 | – Tosilato de sorafenibe |
3004.90.69 | 080 | – Contendo regorafenibe |
3004.90.69 | 081 | – Contendo lenalidomida |
3004.90.69 | 082 | – Contendo Upadacitinibe |
3004.90.69 | 083 | – Contendo bosutinibe |
3004.90.69 | 084 | – Contendo crizotinibe |
3004.90.69 | 085 | – Contendo eltrombopague olamina |
3004.90.69 | 086 | – Contendo succinato de ribociclibe |
3004.90.69 | 087 | – Contendo fosfato de ruxolitinibe |
3004.90.69 | 088 | Contendo tosilato de niraparibe monoidratado |
3004.90.69 | 089 | Contendo mesilato de osimertinibe |
3004.90.69 | 090 | Contendo acalabrutinibe |
3004.90.69 | 091 | Contendo olaparibe |
3004.90.73 | 001 | – Contendo tenoxicam |
3004.90.75 | 001 | – Contendo deslanosídio |
3004.90.76 | 001 | – Contendo furosemida |
3004.90.79 | 027 | – Contendo brometo de rocurônio |
3004.90.79 | 028 | – Contendo levofloxacino |
3004.90.79 | 029 | – Contendo adenosina |
3004.90.79 | 030 | – Contendo hidroclorotiazida |
3004.90.79 | 031 | – Contendo butilbrometo de escopolamina |
3004.90.79 | 032 | – Contendo bissulfato de clopidogrel |
3004.90.79 | 033 | – Contendo digoxina |
3004.90.79 | 034 | – Contendo linezolida |
3004.90.79 | 035 | – Contendo levomepromazina |
3004.90.79 | 036 | – Contendo ribavirina |
3004.90.79 | 037 | – Contendo edoxabana |
3004.90.79 | 038 | – Contendo nitazoxanida |
3004.90.79 | 039 | – Contendo rivaroxabana |
3004.90.79 | 040 | – Contendo rocurônio |
3004.90.79 | 041 | – Contendo sufentanila e seus sais |
3004.90.79 | 043 | – Contendo rendesivir |
3004.90.79 | 048 | – Contendo baricitinibe |
3004.90.79 | 049 | Contendo nirmatrelvir e ritonavir |
3004.90.97 | – | Sevoflurano |
3004.90.99 | 001 | – Kit de diálise peritonial |
3004.90.99 | 012 | – Contendo tolcapone |
3004.90.99 | 017 | – Contendo hidroxiuréia |
3004.90.99 | 020 | – Contendo hidróxido de ferro endovenoso |
3004.90.99 | 021 | – Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), acondicionado para uso interno ou externo como medicamento, inclusive como antisséptico para a pele. Apenas coberto aqui se em doses ou embalagens para venda a retalho (inclusive diretamente a hospitais) para esse uso |
3004.90.99 | 022 | – Contendo sulfato de zinco |
3004.90.99 | 023 | – Contendo heparina |
3004.90.99 | 024 | – Contendo iodopovidona |
3004.90.99 | 025 | – Solução isotônica contendo cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de cálcio diidratado, podendo conter ou não lactato de sódio |
3004.90.99 | 026 | – Solução de cloreto de sódio isotônica (0,9%) |
3004.90.99 | 027 | – Contendo succinilcolina |
3004.90.99 | 028 | – Contendo cloreto de suxametônio |
3004.90.99 | 029 | – Solução de ringer com lactato |
3004.90.99 | 030 | – Sais para reidratação oral |
3004.90.99 | 031 | – Solução injetável, contendo de glicose |
3004.90.99 | 032 | – Solução injetável, contendo bicarbonato de sódio |
3004.90.99 | 033 | – Solução injetável, contendo sulfato de magnésio |
3004.90.99 | 034 | – Contendo alteplase |
3004.90.99 | 035 | – Solução injetável, contendo gliconato de cálcio |
3004.90.99 | 036 | – Água estéril para injeção |
3004.90.99 | 038 | – Contendo colagenase |
3004.90.99 | 039 | – Solução injetável, contendo fosfato de potássio monobásico e dibásico |
3004.90.99 | 040 | – Solução contendo 3,5% de gelatina |
3004.90.99 | 041 | – Solução contendo 12% de glicerina |
3004.90.99 | 042 | – Solução injetável 6%, contendo hidroxietilamido e cloreto de sódio, com grau de substituição molar de 0,38 a 0,45 e com peso molecular de 130.000 daltons |
3004.90.99 | 043 | – Solução oral, contendo lactulose |
3004.90.99 | 044 | – Solução injetável, contendo enoxaparina |
3004.90.99 | 045 | – Solução injetável, contendo enoxaparina sódica |
3004.90.99 | 046 | – Pegcetacoplan (APL-2), em solução com sorbitol |
3004.90.99 | 047 | – Pegcetacoplan (APL-2), em solução com manitol |
3004.90.99 | 049 | – Polivitamínico contendo ácido ascórbico, ácido fólico, DL-alfatocoferol, biotina, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, cocarboxilase, colecalciferol, dexpantenol, nicotinamida, palmitato de retinol, fosfato sódico de riboflavina, em pó liofilizado |
3004.90.99 | 050 | – Solução glico-fisiológica em sistema fechado, contendo cloreto de sódio, com concentração de 0,9%, e glicose, com concentração de 5% em peso, apresentada em bolsas de PVC |
3004.90.99 | 051 | – Solução de eletrólitos com pH 7,4, contendo acetato de sódio triidratado, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, cloreto de sódio e gliconato de sódio, em sistema fechado, apresentada em bolsas de PVC |
3004.90.99 | 052 | – Solução apresentada em uma bolsa de PVC, em sistema fechado, contendo cloreto de sódio e de citrato de sódio diidratado |
3004.90.99 | 053 | – Solução apresentada em uma bolsa de PVC, em sistema fechado, contendo bicarbonato de sódio, cloreto de magnésio hexaidratado, cloreto de potássio, cloreto de sódio e fosfato de sódio dibásico diidratado, em sistema fechado, apresentada em bolsas de PVC |
3004.90.99 | 054 | – Solução apresentada em uma bolsa de PVC, em sistema fechado, com dois compartimentos, um contendo: cloreto de cálcio diidratado e cloreto de magnésio hexaidratado, e outro contendo: bicarbonato de sódio, cloreto de magnésio hexaidratado, cloreto de potássio, cloreto de sódio e fosfato dissódico diidratado |
3004.90.99 | 055 | – Solução apresentada em uma bolsa de PVC, em sistema fechado, contendo cloreto de cálcio diidratado, cloreto de magnésio hexaidratado, cloreto de sódio, glicose monoidratada e lactato de sódio |
3004.90.99 | 056 | – Emulsão de alimentação parenteral, apresentada em bolsa com 3 compartimentos, contendo cada um: emulsão lipídica, solução de aminoácidos com eletrólitos e solução de glicose |
3004.90.99 | 057 | – Contendo Desflurano |
3004.90.99 | 058 | – Contendo isoflurano |
3004.90.99 | 059 | – Contendo sulfato de magnésio |
3004.90.99 | 060 | – Contendo citrato de sódio |
3004.90.99 | 061 | – Contendo suxametônio |
3004.90.99 | 062 | – Contendo dobesilato de cálcio monohidratado |
3005.10.20 | 001 | – Fita cirúrgica autoadesiva, hipoalergênica |
3005.90.19 | – | Outros |
3005.90.20 | – | Campos cirúrgicos, de falso tecido (tecido não tecido) |
3005.90.90 | 001 | – Pastas, gazes, ligaduras, palitos de algodão e artigos semelhantes, impregnados ou revestidos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados em formas ou embalagens para venda a varejo para uso médico |
3006.10.90 | 001 | – Hemostático cirúrgico à base de colágeno reabsorvível, revestido de NHS-PEG (pentaeritritol polietileno glicol éter tetrasuccinimidil glutarato) |
3006.70.00 | 001 | – Gel condutor para utilização em procedimentos de ECG ou de ultrassom |
3006.70.00 | 002 | – Gel lubrificante para procedimentos médicos |
3302.90.99 | 002 | – Aromatizante para medicamentos |
3304.99.90 | 001 | – Preparação para conservação ou cuidados da pele, à base de ácidos graxos essenciais, lecitina de soja, vitamina A e vitamina E |
3401.11.10 | 001 | – Sabão medicinal, em barra |
3401.11.90 | 001 | – Outros sabões de toucador, em barra |
3401.11.90 | 002 | – Sortido acondicionado para venda a retalho, em embalagem única, contendo quatro esponjas de fibras de poliéster, impregnadas com gel dermatológico de limpeza hipoalergênico com Ph de 5,5, e uma toalha de poliéster e viscose. |
3401.20.90 | 001 | – Sabão líquido ou em pó |
3401.30.00 | 001 | – Sabonete líquido |
3701.10.29 | 001 | – Filmes radiográficos planos, sensibilizados nas duas faces |
3808.94.19 | 001 | – Outros desinfetantes em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias |
3808.94.29 | 001 | – Gel antisséptico, à base de álcool etílico 70%, contendo, entre outros, umectantes, espessante e regulador de pH, próprio para higienização das mãos |
|
|
|
3808.94.29 | 002 | – Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), acondicionado como soluções de limpeza para superfícies ou aparelhos |
3808.94.29 | 003 | – Desinfetante para dispositivos médicos |
3808.94.29 | 004 | – Toalha impregnada com Gluconato de clorexidina para higiene de pacientes em isolamento |
3808.94.29 | 005 | – Solução de limpeza à base de ácido peracético |
3822.19.90 | – | Outros |
3824.99.89 | 001 | – Cloreto de sódio e suplemento para meio de cultura, tipo penicilina g + estreptomicina |
3824.99.89 | 002 | – Suplemento para meio de cultura, tipo penicilina g + estreptomicina, aspecto físico líquido, concentração 10.000 ui + 10 mg/ml |
3906.90.19 | – | Outros |
3917.40.90 | 003 | – Conector de plástico para infusão |
3921.13.90 | 001 | – Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de poliuretano, exceto as do item 3921.13.10 |
3923.29.10 | 001 | – Saco de eliminação de resíduos de risco biológico, com impressão “Bio Hazard”, de polipropileno autoclavável, com 50 ou 70 mícrons de espessura, de capacidade inferior ou igual a 1.000 cm3 |
3923.29.90 | 001 | – Saco de eliminação de resíduos de risco biológico, com impressão “Bio Hazard”, de polipropileno autoclavável, com 50 ou 70 mícrons de espessura, de capacidade superior a 1.000 cm3 |
3926.20.00 | 001 | – Vestuário e seus acessórios de proteção, de plástico |
3926.20.00 | 002 | – Luvas de proteção, de plástico |
3926.90.40 | – | Artigos de laboratório ou de farmácia |
3926.90.90 | 024 | – Presilha plástica para máscara de proteção individual, própria para prender o tirante de fixação na cabeça do usuário |
3926.90.90 | 025 | – Clip nasal plástico, próprio para máscara de proteção individual |
3926.90.90 | 026 | – Máscaras de proteção, de plástico |
3926.90.90 | 027 | – Almofadas de plástico de espuma, com correias de velcro, protetores de braço integrados e apoio de cabeça, correias para o corpo, lençóis de elevação, apertos de mão e máscaras faciais, dos tipos utilizados para posicionamento de pacientes durante procedimentos médicos |
3926.90.90 | 028 | – Cortinas estéreis de uso único e coberturas de plástico, do tipo usado para proteger o campo estéril nas salas cirúrgicas |
3926.90.90 | 029 | – Decantadores estéreis de plásticos de poliestireno, cada um dos tipos utilizados para transferir produtos assépticos ou medicamentos de ou para sacos, frascos ou recipientes de vidro estéreis |
3926.90.90 | 030 | – Recipientes de plástico moldado, com presilhas para reter os fios-guia durante procedimentos cirúrgicos |
3926.90.90 | 031 | – Artigos de uso cirúrgico, de plástico |
3926.90.90 | 035 | – Almotolias |
3926.90.90 | 036 | – Tampa protetora para conector |
3926.90.90 | 037 | – Bolsas para coleta de sangue de policloreto de vinil (PVC) estéril de uso único, com solução anticoagulante |
4001.10.00 | – | -Látex de borracha natural, mesmo pré-vulcanizado |
4014.90.90 | 001 | – Torniquete para coleta de sangue |
4015.12.00 | – | –Do tipo utilizado em medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária |
4015.19.00 | – | –Outras |
4015.90.00 | 001 | – Vestuário unissex de proteção, de folhas de borracha, borracha reforçada com têxtil ou borracha com suporte têxtil |
4818.50.00 | 001 | – Máscaras de papel/celulose |
4818.50.00 | 002 | – Vestuário e acessórios de vestuário, em papel ou celulose |
4818.90.90 | 001 | – Lencóis de papel |
4819.10.00 | 001 | – Coletor descartável para perfurocortantes |
5601.22.99 | – | Outros |
5603.11.30 | 001 | – Falso tecido de filamentos sintéticos de polipropileno, utilizado na fabricação de máscaras de proteção. |
