PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 522, DE 22 DE SETEMBRO DE 2023
DOU de 25/09/2023 (nº 183, Seção 1, pág. 41)
Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, inciso II, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 207ª Reunião Ordinária, ocorrida em 19 de setembro de 2023, resolve:
Art. 1º – Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º – Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º – Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º – Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO – Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Relação de Ex-Tarifários |
8407.90.00 | Ex 002, Ex 009, Ex 012, Ex 015, Ex 017, Ex 020 |
8408.90.90 | Ex 012, Ex 021, Ex 033, Ex 042, Ex 081 |
8412.90.90 | Ex 007, Ex 013, Ex 015, Ex 028, Ex 029, Ex 033 |
8413.50.10 | Ex 044, Ex 045, Ex 046, Ex 058, Ex 048, Ex 060, Ex 061, Ex 059, Ex 062, Ex 063, Ex 055, Ex 056, Ex 077, Ex 079 |
8413.70.10 | Ex 038, Ex 068, Ex 069, Ex 070, Ex 071, Ex 072, Ex 073, Ex 074, Ex 075, Ex 076, Ex 079 |
8413.81.00 | Ex 045 |
8413.91.90 | Ex 043, Ex 067, Ex 068, Ex 072, Ex 081, Ex 082, Ex 095, Ex 096, Ex 097, Ex 100, Ex 101, Ex 103, Ex 106 |
8414.10.00 | Ex 046, Ex 048, Ex 062, Ex 068 |
8414.59.90 | Ex 029, Ex 055 |
8418.69.99 | Ex 051, Ex 064, Ex 085, Ex 087, Ex 092 |
8419.39.00 | Ex 116, Ex 127, Ex 129, Ex 143, Ex 146, Ex 147, Ex 149, Ex 150, Ex 157, Ex 163 |
8421.29.90 | Ex 111, Ex 121, Ex 128, Ex 131, Ex 140, Ex 141, Ex 142, Ex 144, Ex 145, Ex 152, Ex 153, Ex 159, Ex 162, Ex 165, Ex 169, Ex 170, Ex 173, Ex 177, Ex 183, Ex 185, Ex 186 |
8421.39.90 | Ex 056, Ex 067, Ex 068, Ex 086, Ex 087, Ex 089, Ex 090, Ex 091, Ex 093, Ex 098, Ex 103, Ex 104, Ex 110, Ex 121, Ex 171, Ex 174, Ex 186, Ex 187, Ex 199 |
8421.99.99 | Ex 069, Ex 072, Ex 080, Ex 082, Ex 102, Ex 103 |
8422.30.10 | Ex 065, Ex 069, Ex 073, Ex 074, Ex 082, Ex 089, Ex 091, Ex 097, Ex 101, Ex 104, Ex 106, Ex 109, Ex 117, Ex 118 |
8424.30.90 | Ex 079, Ex 086, Ex 087, Ex 089, Ex 092, Ex 093, Ex 097, Ex 099, Ex 103, Ex 108, Ex 119, Ex 120, Ex 121, Ex 122, Ex 123, Ex 124, Ex 125, Ex 126, Ex 127, Ex 128 |
8424.90.90 | Ex 046, Ex 055, Ex 056, Ex 074, Ex 077, Ex 082, Ex 098, Ex 104 |
8426.41.90 | Ex 084, Ex 085, Ex 086, Ex 088, Ex 103, Ex 113, Ex 115, Ex 135, Ex 138, Ex 144, Ex 147 |
8427.10.19 | Ex 136, Ex 031, Ex 142, Ex 146, Ex 150, Ex 153 |
8427.20.90 | Ex 151, Ex 189, Ex 211, Ex 217, Ex 219, Ex 221, Ex 231, Ex 239, Ex 240, Ex 242, Ex 257 |
8428.33.00 | Ex 053, Ex 061, Ex 032, Ex 071, Ex 072, Ex 073, Ex 074, Ex 075, Ex 077 |
8430.69.90 | Ex 018 |
8431.20.11 | Ex 071, Ex 075 |
8436.10.00 | Ex 031, Ex 050, Ex 051, Ex 053, Ex 060, Ex 057, Ex 070, Ex 068, Ex 072, Ex 076, Ex 078, Ex 079 |
8441.30.90 | Ex 055, Ex 058, Ex 059, Ex 061, Ex 062, Ex 064, Ex 065, Ex 067, Ex 072, Ex 073, Ex 074, Ex 075, Ex 088 |
8441.80.00 | Ex 095, Ex 096, Ex 098, Ex 099, Ex 100, Ex 103, Ex 105, Ex 106, Ex 109, Ex 110, Ex 111, Ex 115, Ex 116, Ex 117, Ex 123, Ex 132, Ex 133, Ex 134, Ex 140 |
8443.19.90 | Ex 127, Ex 131, Ex 132, Ex 133, Ex 136, Ex 139, Ex 142, Ex 143, Ex 144, Ex 145, Ex 148, Ex 153, Ex 156, Ex 159, Ex 161, Ex 164, Ex 165, Ex 172 |
8443.91.99 | Ex 062, Ex 064, Ex 063, Ex 066, Ex 065, Ex 068, Ex 069, Ex 072, Ex 070, Ex 071, Ex 052, Ex 046, Ex 006, Ex 008, Ex 043, Ex 007, Ex 049, Ex 047, Ex 061, Ex 080, Ex 081, Ex 083, Ex 092 |
8456.11.90 | Ex 017, Ex 018, Ex 020, Ex 022, Ex 024, Ex 026, Ex 029, Ex 030, Ex 031, Ex 033, Ex 034, Ex 035, Ex 036, Ex 037, Ex 039, Ex 040, Ex 041, Ex 042, Ex 043, Ex 044, Ex 045, Ex 052, Ex 053, Ex 054, Ex 055, Ex 056, Ex 057, Ex 058, Ex 063, Ex 064, Ex 074, Ex 076, Ex 077, Ex 078 |
8462.23.00 | Ex 008, Ex 002, Ex 016, Ex 018 |
8462.29.00 | Ex 248, Ex 254, Ex 263, Ex 299, Ex 302 |
8462.62.00 | Ex 006, Ex 007, Ex 017, Ex 018, Ex 020, Ex 022, Ex 024, Ex 025, Ex 026, Ex 028, Ex 029, Ex 038, Ex 039, Ex 040, Ex 041 |
8463.30.00 | Ex 114, Ex 124, Ex 138, Ex 141, Ex 149, Ex 162, Ex 166, Ex 177, Ex 178 |
8464.90.19 | Ex 192, Ex 214, Ex 221 |
8465.99.00 | Ex 028, Ex 103, Ex 113, Ex 132, Ex 149, Ex 150, Ex 152, Ex 153, Ex 156 |
8467.89.00 | Ex 023, Ex 024, Ex 026, Ex 032, Ex 033, Ex 034, Ex 065, Ex 074, Ex 075, Ex 076 |
8474.10.00 | Ex 086, Ex 091, Ex 080, Ex 098, Ex 099, Ex 103, Ex 120, Ex 121, Ex 124 |
8474.80.90 | Ex 124, Ex 125, Ex 137, Ex 141, Ex 142, Ex 145, Ex 147, Ex 155, Ex 157, Ex 161, Ex 162, Ex 164, Ex 168, Ex 188, Ex 191, Ex 192 |
8474.90.00 | Ex 034, Ex 035, Ex 036, Ex 038, Ex 040, Ex 016, Ex 015, Ex 044, Ex 043, Ex 047, Ex 049, Ex 050, Ex 054, Ex 064 |
8477.30.90 | Ex 066, Ex 068, Ex 045, Ex 035, Ex 056, Ex 074, Ex 079, Ex 085, Ex 094, Ex 095 |
8477.59.90 | Ex 001, Ex 103, Ex 143, Ex 145, Ex 147, Ex 153, Ex 154 |
8477.90.00 | Ex 401, Ex 403, Ex 404, Ex 408, Ex 410, Ex 427, Ex 431, Ex 434, Ex 437, Ex 440, Ex 446, Ex 452, Ex 460, Ex 462 |
8479.89.11 | Ex 061, Ex 062, Ex 097, Ex 101, Ex 110, Ex 112, Ex 113, Ex 114, Ex 115, Ex 120, Ex 149, Ex 150, Ex 151, Ex 152, Ex 154, Ex 155, Ex 157, Ex 161, Ex 166, Ex 173, Ex 175, Ex 180 |
8479.89.12 | Ex 091, Ex 096, Ex 107, Ex 108, Ex 128, Ex 131, Ex 132, Ex 139, Ex 147, Ex 151, Ex 158, Ex 160, Ex 173 |
8481.20.90 | Ex 129, Ex 143, Ex 145, Ex 146, Ex 147 |
8481.80.95 | Ex 010, Ex 018, Ex 020, Ex 044 |
8481.80.99 | Ex 062, Ex 094, Ex 138, Ex 145, Ex 146, Ex 147, Ex 149 |
8481.90.90 | Ex 037, Ex 033, Ex 043, Ex 044, Ex 045, Ex 050, Ex 049, Ex 047, Ex 052, Ex 048, Ex 051, Ex 046, Ex 053, Ex 056, Ex 057, Ex 061, Ex 062, Ex 063, Ex 064, Ex 072 |
8502.11.10 | Ex 012, Ex 019, Ex 026, Ex 032, Ex 044, Ex 045 |
8502.20.11 | Ex 003, Ex 014, Ex 054, Ex 059, Ex 060 |
8503.00.90 | Ex 022, Ex 028, Ex 035, Ex 037, Ex 063 |
8504.90.40 | Ex 001, Ex 002, Ex 006, Ex 027, Ex 031 |
8515.80.90 | Ex 115, Ex 118, Ex 132, Ex 138, Ex 153, Ex 156 |
9015.80.90 | Ex 039, Ex 044, Ex 052, Ex 054, Ex 057, Ex 058, Ex 062, Ex 064, Ex 065, Ex 066, Ex 081, Ex 082, Ex 085, Ex 091 |
9018.90.10 | Ex 039, Ex 052, Ex 058, Ex 059, Ex 060, Ex 064, Ex 065, Ex 066, Ex 067, Ex 069, Ex 070 |
9019.20.10 | Ex 027, Ex 031, Ex 035, Ex 040, Ex 054, Ex 044, Ex 045, Ex 046, Ex 047, Ex 048, Ex 050, Ex 051, Ex 052 |
9022.14.19 | Ex 004, Ex 005, Ex 013, Ex 019, Ex 020, Ex 026, Ex 027, Ex 032, Ex 035, Ex 040, Ex 054, Ex 062 |
9022.90.91 | Ex 011, Ex 015, Ex 007, Ex 022, Ex 026, Ex 035, Ex 001, Ex 040, Ex 041 |
9027.30.19 | Ex 022, Ex 026, Ex 012, Ex 019, Ex 034, Ex 042, Ex 045, Ex 050, Ex 060, Ex 064, Ex 061, Ex 062, Ex 066 |
9027.30.20 | Ex 017, Ex 021, Ex 032, Ex 066, Ex 076, Ex 078, Ex 079, Ex 080, Ex 082, Ex 083, Ex 084, Ex 089, Ex 094 |
9027.50.20 | Ex 041, Ex 098, Ex 103, Ex 106, Ex 107, Ex 116, Ex 117, Ex 118, Ex 119, Ex 127, Ex 131, Ex 132, Ex 133 |
9027.81.00 | Ex 014, Ex 015, Ex 010, Ex 003, Ex 007, Ex 008, Ex 005, Ex 020, Ex 021, Ex 025, Ex 029, Ex 030, Ex 031 |
9031.20.90 | Ex 142, Ex 155, Ex 159, Ex 193, Ex 196, Ex 197, Ex 202, Ex 203, Ex 207, Ex 208, Ex 209, Ex 212, Ex 213, Ex 233, Ex 241 |
ANEXO II
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8408.90.90 | Ex 104 |
8412.90.90 | Ex 036, Ex 038 |
8413.70.10 | Ex 064 |
8414.59.90 | Ex 068, Ex 069 |
8418.69.99 | Ex 070, Ex 073, Ex 074, Ex 075, Ex 076, Ex 077 |
8424.90.90 | Ex 100 |
8427.10.90 | Ex 111, Ex 112, Ex 113, Ex 140, Ex 145, Ex 176, Ex 178, Ex 182, Ex 195, Ex 197 |
8436.10.00 | Ex 061 |
8441.80.00 | Ex 113 |
8456.11.90 | Ex 027, Ex 028, Ex 032, Ex 038, Ex 046, Ex 047, Ex 048, Ex 049, Ex 050, Ex 051, Ex 059, Ex 061, Ex 062, Ex 065, Ex 066, Ex 067, Ex 068, Ex 069, Ex 070, Ex 071, Ex 072, Ex 073, Ex 075 |
8462.42.00 | Ex 010 |
8462.62.00 | Ex 013, Ex 027 |
8477.59.90 | Ex 149 |
8479.89.11 | Ex 177 |
8479.89.12 | Ex 161 |
8481.80.99 | Ex 126 |
8481.90.90 | Ex 071 |
8502.11.10 | Ex 038, Ex 039 |
8503.00.90 | Ex 066 |
8504.90.40 | Ex 028 |
8514.39.00 | Ex 004 |
9027.89.99 | Ex 273 |
9031.20.90 | Ex 234 |
9406.20.00 | Ex 001 |
ANEXO III
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8443.32.99 | Ex 065, Ex 027, Ex 024, Ex 032, Ex 033, Ex 034, Ex 004, Ex 019, Ex 040, Ex 042, Ex 045, Ex 046, Ex 047, Ex 048, Ex 050, Ex 052 |
8517.62.59 | Ex 033, Ex 038, Ex 046, Ex 058, Ex 081, Ex 090, Ex 111 |
8517.62.77 | Ex 014, Ex 007, Ex 033, Ex 039 |
8536.50.90 | Ex 089 |
ANEXO IV
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8517.62.34 | Ex 003 |
8517.62.59 | Ex 073, Ex 074, Ex 098, Ex 113 |
8517.62.77 | Ex 034, Ex 035 |
8517.79.00 | Ex 006, Ex 007, Ex 008, Ex 009, Ex 010, Ex 011, Ex 012, Ex 013, Ex 014, Ex 023, Ex 059, Ex 063, Ex 064 |
8528.52.00 | Ex 010 |
Fonte:
Órgão Normativo: GECEX/CAMEX/PR