Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação de que tratam as Resoluções Gecex/Camex 322 e 323/2022. Esta Resolução entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 610, DE 13 DE JUNHO DE 2024
DOU de 14/06/2024 (nº 113, Seção 1, pág. 112)
Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, incisos II e IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 215ª Reunião Ordinária, ocorrida em 12 de junho de 2024, resolve:
Art. 1º – Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º – Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º – Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º – Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO – Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Relação de Ex Tarifários |
7309.00.90 | Ex 023 |
8406.90.29 | Ex 001, Ex 002 |
8408.10.90 | Ex 101, Ex 114, Ex 115 |
8408.90.90 | Ex 015, Ex 026 |
8413.40.00 | Ex 001 |
8414.80.12 | Ex 015 |
8414.80.19 | Ex 120, Ex 129 |
8414.90.33 | Ex 001 |
8416.30.00 | Ex 005 |
8417.10.10 | Ex 004 |
8417.10.20 | Ex 001 |
8418.69.99 | Ex 063 |
8419.35.00 | Ex 006 |
8419.81.90 | Ex 047, Ex 090 |
8421.19.90 | Ex 086 |
8421.21.00 | Ex 062, Ex 137 |
8421.22.00 | Ex 018 |
8421.29.90 | Ex 073 |
8421.39.90 | Ex 111, Ex 194 |
8422.30.10 | Ex 100 |
8422.30.29 | Ex 101, Ex 834 |
8422.40.90 | Ex 261, Ex 677, Ex 681, Ex 809, Ex 811, Ex 823, Ex 978 |
8423.30.19 | Ex 011 |
8423.89.00 | Ex 060 |
8423.90.29 | Ex 002, Ex 003 |
8424.89.90 | Ex 274 |
8424.90.90 | Ex 065 |
8426.99.00 | Ex 005 |
8427.10.19 | Ex 014, Ex 030 |
8427.20.90 | Ex 176 |
8428.39.90 | Ex 285 |
8428.70.00 | Ex 004 |
8428.90.90 | Ex 050, Ex 366, Ex 546 |
8430.69.90 | Ex 046 |
8431.20.11 | Ex 020 |
8432.31.90 | Ex 003 |
8434.20.90 | Ex 011 |
8435.10.00 | Ex 020 |
8436.80.00 | Ex 085, Ex 091, Ex 101 |
8437.10.00 | Ex 002 |
8439.10.30 | Ex 033 |
8439.91.00 | Ex 016 |
8441.30.90 | Ex 081 |
8441.80.00 | Ex 122, Ex 127, Ex 128, Ex 130, Ex 131 |
8443.11.90 | Ex 105 |
8443.39.10 | Ex 261 |
8443.91.99 | Ex 076 |
8445.90.90 | Ex 028 |
8451.40.29 | Ex 010 |
8456.11.19 | Ex 016 |
8457.10.00 | Ex 383 |
8460.90.19 | Ex 067, Ex 068 |
8461.50.90 | Ex 004 |
8462.25.00 | Ex 002 |
8462.51.00 | Ex 002, Ex 029 |
8462.59.00 | Ex 028 |
8462.69.00 | Ex 003 |
8465.10.00 | Ex 032 |
8465.20.00 | Ex 013 |
8465.92.19 | Ex 050 |
8465.93.90 | Ex 021 |
8465.95.11 | Ex 002 |
8466.91.00 | Ex 001 |
8466.93.20 | Ex 012, Ex 023 |
8474.10.00 | Ex 004, Ex 084 |
8474.20.90 | Ex 036, Ex 044, Ex 078, Ex 090, Ex 091, Ex 092, Ex 131, Ex 132, Ex 134, Ex 142, Ex 159, Ex 160, Ex 165 |
8474.80.90 | Ex 181 |
8474.90.00 | Ex 027, Ex 045 |
8479.82.90 | Ex 170 |
8479.89.99 | Ex 007, Ex 008, Ex 009, Ex 077, Ex 115, Ex 158, Ex 169, Ex 185, Ex 193, Ex 254, Ex 329, Ex 381, Ex 428, Ex 487, Ex 493, Ex 562, Ex 694, Ex 770, Ex 803, Ex 812, Ex 847, Ex 848, Ex 886, Ex 958 |
8479.90.90 | Ex 292 |
8480.79.90 | Ex 014 |
8481.40.00 | Ex 021 |
8481.80.92 | Ex 018 |
8481.80.95 | Ex 002 |
8481.80.99 | Ex 017, Ex 070 |
8481.90.90 | Ex 017 |
8483.40.10 | Ex 297 |
8483.40.90 | Ex 214 |
8483.90.00 | Ex 054 |
8485.20.00 | Ex 003 |
8504.40.90 | Ex 070 |
8514.19.00 | Ex 025 |
8515.31.90 | Ex 169 |
8601.20.00 | Ex 002 |
8604.00.90 | Ex 033 |
8709.11.00 | Ex 016, Ex 023 |
9011.80.90 | Ex 011, Ex 016 |
9015.80.90 | Ex 033 |
9015.90.90 | Ex 012 |
9018.19.80 | Ex 062 |
9018.20.90 | Ex 003 |
9018.50.90 | Ex 045, Ex 058 |
9018.90.10 | Ex 012 |
9019.20.10 | Ex 020, Ex 028 |
9019.20.20 | Ex 020, Ex 021, Ex 022 |
9019.20.90 | Ex 033, Ex 037 |
9022.14.11 | Ex 001, Ex 014, Ex 016 |
9022.14.19 | Ex 001, Ex 003 |
9027.10.00 | Ex 124, Ex 144 |
9027.30.20 | Ex 069, Ex 072 |
9027.50.20 | Ex 096, Ex 110 |
9027.81.00 | Ex 024 |
9027.89.12 | Ex 005 |
9027.89.99 | Ex 027, Ex 028, Ex 041, Ex 044, Ex 074, Ex 173, Ex 192, Ex 209, Ex 217, Ex 220, Ex 221, Ex 225, Ex 242, Ex 324 |
9030.10.90 | Ex 006 |
9031.49.90 | Ex 290, Ex 413, Ex 436, Ex 489 |
9031.80.20 | Ex 147, Ex 148, Ex 179, Ex 185, Ex 202, Ex 205, Ex 208, Ex 220, Ex 224, Ex 230 |
9031.80.99 | Ex 002, Ex 152, Ex 153, Ex 171, Ex 860, Ex 909 |
9402.90.20 | Ex 004 |
ANEXO II
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8424.30.10 | Ex 075, Ex 077, Ex 078, Ex 079, Ex 080, Ex 081, Ex 083, Ex 084 |
ANEXO III
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8443.32.31 | Ex 006 |
8443.32.99 | Ex 010 |
8473.30.41 | Ex 009 |
8517.62.39 | Ex 004 |
8517.69.00 | Ex 001, Ex 005 |
8517.79.00 | Ex 045 |
8528.52.00 | Ex 006 |
8530.10.10 | Ex 019, Ex 035 |
8531.20.00 | Ex 019 |
8541.43.00 | Ex 155, Ex 156, Ex 158, Ex 159, Ex 167, Ex 180, Ex 181, Ex 188, Ex 189, Ex 211, Ex 214, Ex 229, Ex 230, Ex 241, Ex 242, Ex 262, Ex 266, Ex 289, Ex 291, Ex 294, Ex 297, Ex 300, Ex 305, Ex 335, Ex 350, Ex 365, Ex 378, Ex 379, Ex 380, Ex 385, Ex 392, Ex 393, Ex 394, Ex 398, Ex 399, Ex 402, Ex 403, Ex 404, Ex 405, Ex 413, Ex 414, Ex 415, Ex 417, Ex 418, Ex 434, Ex 437, Ex 438, Ex 439, Ex 440, Ex 441, Ex 442, Ex 443, Ex 456, Ex 457, Ex 458, Ex 461, Ex 466, Ex 468, Ex 475, Ex 477, Ex 479, Ex 482, Ex 483, Ex 485, Ex 488, Ex 489, Ex 490, Ex 491, Ex 498, Ex 499, Ex 501, Ex 509, Ex 510, Ex 511, Ex 519, Ex 530, Ex 532, Ex 533, Ex 534, Ex 535, Ex 539, Ex 540, Ex 541, Ex 543, Ex 551, Ex 552, Ex 553, Ex 563, Ex 574, Ex 582, Ex 583, Ex 584, Ex 587, Ex 588, Ex 589, Ex 591, Ex 593, Ex 594, Ex 598, Ex 614, Ex 616, Ex 617, Ex 634, Ex 636, Ex 637, Ex |
|
638, Ex 639, Ex 642, Ex 643, Ex 645, Ex 646, Ex 651, Ex 663, Ex 675, Ex 682, Ex 684, Ex 744, Ex 745, Ex 746, Ex 747, Ex 768, Ex 772, Ex 785, Ex 786, Ex 792, Ex 800, Ex 801, Ex 814, Ex 842, Ex 843, Ex 844, Ex 862, Ex 907, Ex 916, Ex 958, Ex 960, Ex 972 |
8543.70.99 | Ex 266, Ex 267, Ex 268, Ex 316 |
9030.33.19 | Ex 001 |
ANEXO IV
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8541.43.00 | Ex 003, Ex 004, Ex 005, Ex 006, Ex 007, Ex 008, Ex 066, Ex 067, Ex 068, Ex 069, Ex 071, Ex 072, Ex 073, Ex 074, Ex 076, Ex 077, Ex 078, Ex 079, Ex 083, Ex 084, Ex 086, Ex 088, Ex 090, Ex 101, Ex 119, Ex 120, Ex 121, Ex 122, Ex 129, Ex 130, Ex 131, Ex 132, Ex 143, Ex 147, Ex 172, Ex 173, Ex 174, Ex 175, Ex 176, Ex 177, Ex 178, Ex 179, Ex 183, Ex 218, Ex 219, Ex 232, Ex 233, Ex 234, Ex 235, Ex 236, Ex 237, Ex 238, Ex 243, Ex 244, Ex 245, Ex 247, Ex 296, Ex 344, Ex 345, Ex 346, Ex 347, Ex 348, Ex 386, Ex 387, Ex 388, Ex 389, Ex 432, Ex 460, Ex 467, Ex 469, Ex 472, Ex 473, Ex 481, Ex 494, Ex 495, Ex 496, Ex 497, Ex 512, Ex 513, Ex 514, Ex 516, Ex 517, Ex 518, Ex 520, Ex 521, Ex 522, Ex 523, Ex 524, Ex 525, Ex 526, Ex 527, Ex 573, Ex 575, Ex 576, Ex 577, Ex 578, Ex 580, Ex 585, Ex 590, Ex 599, Ex 600, Ex 601, Ex 602, Ex 608, Ex 610, Ex 615, Ex 644, Ex 677, Ex 678, Ex 685, Ex 686, Ex 687, Ex 688, Ex 689, Ex 690, Ex 774, Ex 775, Ex 813, Ex 816, Ex 817, Ex 818, Ex 819, Ex 820, Ex 821, Ex 822, Ex 823, Ex 824, Ex 825, Ex 826, Ex 830, Ex 831, Ex 832, Ex 833, Ex 834, Ex 835, Ex 836, Ex 837, Ex 845, Ex 846, Ex 847, Ex 848, Ex 849, Ex 850, Ex 851, Ex 852, Ex 853, Ex 854, Ex 855, Ex 856, Ex 857, Ex 859, Ex 860, Ex 883, Ex 884, Ex 885, Ex 886, Ex 896, Ex 904, Ex 905, Ex 919, Ex 926, Ex 927, Ex 930, Ex 931, Ex 932, Ex 933, Ex 934, Ex 935, Ex 936, Ex 937, Ex 938, Ex 939, Ex 940, Ex 941, Ex 942, Ex 943, Ex 944, Ex 945, Ex 953, Ex 954, Ex 955, Ex 956, Ex 957 |
Fonte: Órgão Normativo: GECEX/CAMEX/PR