Altera o Anexo I da Resolução Gecex/Camex nº 322/2022, que dispõe sobre ex-tarifários de Bens de Capital, e as Resoluções Gecex/Camex nº 442/2022 e nº 460/2023.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 719, DE 9 DE ABRIL DE 2025
DOU de 10/04/2025 (nº 69, Seção 1, pág. 12)
Altera o Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, e as Resoluções Gecex nº 442, de 27 de dezembro de 2022, e nº 460, de 20 de março de 2023.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, incisos II e IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 224ª Reunião Ordinária, ocorrida em 08 de abril de 2025:
Art. 1º – Torna sem efeito a exclusão do Ex 018, classificado na NCM 8502.39.00, de que trata o Anexo I da Resolução Gecex nº 460, de 20 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 21 de março de 2023, Seção 1, página 29.
Art. 2º – Na Resolução Gecex nº 442, de 27 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2022, Seção 1, página 98, em seu Anexo III,
Onde se lê:
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO |
…………….. | …… | …………………………………………………………………… |
8502.39.00 | 018 | Unidades funcionais para geração eléctrica trifásica, com tensão nominal de saída de 19kV, de potência nominal de 425MVA em condições de referência (25,9 graus celsius/76,4% RH, 1.015bar ambiente), fator de potência de 0,90, rotação 3.600rpm e frequência de 60Hz, compostas de: turbina a gás; gerador síncrono refrigerado a água; sistema de arrefecimento; sistema de admissão de ar; sistema de controle e monitoramento e seus sistemas de alimentação AC/DC, com banco de baterias; sistemas hidráulicos; abrigos de ambiente e de supressão de ruído; Instrumentação; sistema de interrupção de circuito; dutos de isolamento de fase; transformadores auxiliares, de excitação e de baixa tensão; sistema de lubrificação; dutos e cabos de interligação; estruturas metálicas de fixação, estruturas de proteção e acesso; sistema de purga; válvulas; isoladores térmicos e acústicos; tubagens. |
…………….. | …… | …………………………………………………………………… |
Leia-se:
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO |
…………….. | …… | …………………………………………………………………… |
8502.39.00 | 018 | Unidades funcionais para geração eléctrica trifásica, com tensão nominal de saída de 19,5kV, de potência nominal de 425MVA em condições de referência (25,9 graus celsius/76,4% RH, 1.015bar ambiente), fator de potência de 0,90, rotação 3.600rpm e frequência de 60Hz, compostas de: turbina a gás; gerador síncrono refrigerado a água; sistema de arrefecimento; sistema de admissão de ar; sistema de controle e monitoramento e seus sistemas de alimentação AC/DC, com banco de baterias; sistemas hidráulicos; abrigos de ambiente e de supressão de ruído; Instrumentação; sistema de interrupção de circuito; dutos de isolamento de fase; transformadores auxiliares, de excitação e de baixa tensão; sistema de lubrificação; dutos e cabos de interligação; estruturas metálicas de fixação, estruturas de proteção e acesso; sistema de purga; válvulas; isoladores térmicos e acústicos; tubagens. |
…………….. | …… | …………………………………………………………………… |
Art. 3º – Fica excluído do Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, o Ex 019, classificado no código 8502.39.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO – Presidente do Comitê
Órgão Normativo: GECEX/CAMEX/PR