Altera o Anexo IX – Lista de elevações tarifárias por razões de desequilíbrios comerciais derivados da conjuntura econômica internacional, de que trata a Resolução Gecex/Camex nº 272/2021.

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 740, DE 23 DE JUNHO DE 2025
DOU de 24/06/2025 (nº 116, Seção 1, pág. 10)
Legislação Complementar
Altera o Anexo IX da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que altera a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM e a Tarifa Externa Comum – TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).

 

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 02 de março de 2023, considerando o disposto nas Decisões nº 27/15 e 09/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, e tendo em vista as deliberações de sua 225ª Reunião Ordinária, ocorrida em 19 de maio de 2025, e de sua 2ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 27 de maio de 2025, resolve:

Art. 1º – Ficam incluídos no Anexo IX da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, quotas e prazos discriminados no Anexo desta Resolução.

Art. 2º – A quota de importação para os produtos classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul 7208.37.00, 7208.38.90, 7208.39.10, 7208.39.90, 7209.16.00, 7209.17.00, 7210.49.10, 7210.61.00, 7213.91.90, 7225.30.00, 7225.50.90, 7225.92.00, 7225.99.90, 7304.19.00, 7305.11.00, 7305.12.00 e 7306.19.00, será concedida em subperíodos quadrimestrais.

Parágrafo único – O saldo remanescente da quota, não utilizado em cada subperíodo, bem como os estornos decorrentes de cancelamentos e substituições de licenças de importação, apurados na data final de cada quadrimestre, não serão somados à quota do quadrimestre subsequente.

Art. 3º – A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex) editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas estabelecidas aos produtos elencados no Anexo.
Parágrafo único – A Secex monitorará as importações dos códigos NCM constantes no Anexo desta Resolução, inclusive no que se refere ao aproveitamento das quotas ora concedidas, de modo a garantir a eficácia das medidas aplicadas.

Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA – Presidente do Comitê – Substituto

 

ANEXO

Código NCM Nº Ex Descrição Alíquota II (%) Quota Unidade de Quota Início de Vigência Término de Vigência
3909.50.29 Outros 20 24/06/2025 23/06/2026
3909.50.29 001 Outros, exceto os elastômeros termoplásticos poliuretano à base de poliéster 12,6 24/06/2025 23/06/2026
7208.37.00 –De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm 25 24/06/2025 23/06/2026
10,8 1.284.642 Kg 24/06/2025 23/10/2025
10,8 1.284.642 Kg 24/10/2025 23/02/2026
10,8 1.284.643 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7208.38.90 Outros 25 24/06/2025 23/06/2026
10,8 3.110.851 Kg 24/06/2025 23/10/2025
10,8 3.110.852 Kg 24/10/2025 23/02/2026
10,8 3.110.852 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7208.39.10 Com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa 25 24/06/2025 23/06/2026
9 9.519.634 Kg 24/06/2025 23/10/2025
9 9.519.634 Kg 24/10/2025 23/02/2026
9 9.519.635 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7208.39.90 Outros 25 24/06/2025 23/06/2026
10,8 23.489.718 Kg 24/06/2025 23/10/2025
10,8 23.489.718 Kg 24/10/2025 23/02/2026
10,8 23.489.719 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7209.16.00 –De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm 25 24/06/2025 23/06/2026
10,8 47.950.282 Kg 24/06/2025 23/10/2025
10,8 47.950.282 Kg 24/10/2025 23/02/2026
10,8 47.950.283 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7209.17.00 –De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm 25 24/06/2025 23/06/2026
10,8 36.255.085 Kg 24/06/2025 23/10/2025
10,8 36.255.085 Kg 24/10/2025 23/02/2026
10,8 36.255.085 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7210.49.10 De espessura inferior a 4,75 mm 25 24/06/2025 23/06/2026
10,8 144.285.698 Kg 24/06/2025 23/10/2025
10,8 144.285.698 Kg 24/10/2025 23/02/2026
10,8 144.285.699 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7210.61.00 –Revestidos de ligas de aluminiozinco 25 24/06/2025 23/06/2026
10,8 147.038.440 Kg 24/06/2025 23/10/2025
10,8 147.038.440 Kg 24/10/2025 23/02/2026
10,8 147.038.440 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7213.91.90 Outros 25 24/06/2025 23/06/2026
10,8 32.534.856 Kg 24/06/2025 23/10/2025
10,8 32.534.856 Kg 24/10/2025 23/02/2026
10,8 32.534.856 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7217.20.90 Outros 25 24/06/2025 23/06/2026
7217.30.10 Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso 25 24/06/2025 23/06/2026
7225.30.00 -Outros, simplesmente laminados a quente, em rolos 25 24/06/2025 23/06/2026
12,6 9.798.645 Kg 24/06/2025 23/10/2025
12,6 9.798.646 Kg 24/10/2025 23/02/2026
12,6 9.798.646 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7225.50.90 Outros 25 24/06/2025 23/06/2026
12,6 9.273.181 Kg 24/06/2025 23/10/2025
12,6 9.273.181 Kg 24/10/2025 23/02/2026
12,6 9.273.181 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7225.92.00 –Galvanizados por outro processo 25 24/06/2025 23/06/2026
12,6 1.914.910 Kg 24/06/2025 23/10/2025
12,6 1.914.910 Kg 24/10/2025 23/02/2026
12,6 1.914.910 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7225.99.90 Outros 25 24/06/2025 23/06/2026
12,6 467.679 Kg 24/06/2025 23/10/2025
12,6 467.679 Kg 24/10/2025 23/02/2026
12,6 467.679 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7229.90.00 -Outros 25 24/06/2025 23/06/2026
7304.19.00 –Outros 25 24/06/2025 23/06/2026
16 6.294.922 Kg 24/06/2025 23/10/2025
16 6.294.922 Kg 24/10/2025 23/02/2026
16 6.294.922 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7305.11.00 –Soldados longitudinalmente por arco imerso 25 24/06/2025 23/06/2026
12,6 490.014 Kg 24/06/2025 23/10/2025
12,6 490.014 Kg 24/10/2025 23/02/2026
12,6 490.015 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7305.12.00 –Outros, soldados longitudinalmente 25 24/06/2025 23/06/2026
12,6 420.466 Kg 24/06/2025 23/10/2025
12,6 420.467 Kg 24/10/2025 23/02/2026
12,6 420.467 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7306.19.00 –Outros 25 24/06/2025 23/06/2026
12,6 1.678.881 Kg 24/06/2025 23/10/2025
12,6 1.678.882 Kg 24/10/2025 23/02/2026
12,6 1.678.882 Kg 24/02/2026 23/06/2026
7308.40.00 -Material para andaimes, para cofragens ou para escoramentos 25 24/06/2025 23/06/2026
7314.31.00 –Galvanizadas 25 24/06/2025 23/06/2026
7317.00.90 Outros 25 24/06/2025 23/06/2026
7615.10.00 – Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes 25 24/06/2025 23/06/2026
7615.10.00 001 Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes; esponjas esfregões, luvas e artigos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes, exceto artigos de cozinha de alumínio utilizados para preparação de alimentos, tais como panelas, caçarolas, frigideiras, assadeiras, formas, etc., com ou revestimento antiaderente 14,4 24/06/2025 23/06/2026

Órgão Normativo: GECEX/CAMEX/PR